Subsidiestaat Bewoners en Bestuur
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil |
1.1.1 | Samenwerken en beïnvloeden | ||||
Utrecht4GlobalGoals | Voorlichting voor particuliere initiatieven over de Global goals | 40 | 33 | -7 | |
Economic Board Utrecht | Convenantbijdrage aan Economic Board Utrecht | 174 | 603 | 429 | |
Totaal prestatiedoestelling | 1.1.1 Samenwerken en beïnvloeden | 214 | 636 | 422 | |
2.2.1 | Bewoners betrekken | ||||
Volksfeesten | Organiseren en uitvoeren van volksfeesten | 215 | 211 | -4 | |
Initiatievenfonds | Ondersteunen van bewoners en vrijwilligersorganisaties in het ontwikkelen van activiteiten of uitvoeren van ideeën om de sociale cohesie, leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te vergroten. | 2.359 | 1.938 | -421 | |
Utrecht 900 jaar | Stimuleren van activiteiten in buurt, wijk of stad die bijdragen aan de 900ste verjaardag van de stad en het thema van de viering ‘Stad zonder muren’. | 840 | 880 | 40 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.2.1 Bewoners betrekken | 3.414 | 3.029 | -385 | |
Totaal Bewoners en Bestuur | 3.628 | 3.665 | 37 |
Subsidiestaat Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil |
1.1.1 | Het opstellen van ruimtelijke kaders | ||||
RSU ruimte voor initiatief | Aansluiten bij initiatieven uit de samenleving en kennisontwikkeling, netwerk en experimenten (gebiedsontwikkeling nieuwe stijl) | 350 | 100 | -250 | |
Ruimtelijke plannen | Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap | 79 | 71 | -8 | |
Stimuleren bedrijven (BSBB) | Tegemoetkoming kleinschalige ondernemers en eigenaren onroerend goed wegens negatieve gevolgen ontstaan door stedelijke vernieuwing. Deze is overgekomen van het programma Economie & Werkgelegenheid. | 0 | 0 | 0 | |
Lesgeven in een grootstedelijke context | Het versterken van de kwalitatieve en kwantitatieve instroom van leraren in het PO en VO in scholen in Overvecht en het verloop onder leraren tegen gaan | 400 | 145 | -255 | |
Totaal prestatiedoestelling | 1.1.1 Het opstellen van ruimtelijke kaders | 829 | 316 | -513 | |
2.1.1 | Streven naar passende huisvesting voor bewoners en woningzoekenden | ||||
Doelgroepen | Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging, informatiepunt studentenhuisvesting | 65 | 45 | -20 | |
Politie Keurmerk Veilig Wonen | Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) bestaande woningen | 75 | 67 | -8 | |
Toevoegen Woonruimte | Fonds Toevoegen Woonruimte voor uitbreiding woonvoorraad bestaande bouw | 300 | 0 | -300 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.1.1 Streven naar passende huisvesting voor bewoners en woningzoekenden | 440 | 112 | -328 | |
3.1.1 | Monumenten en cultuurhistorische waarden | ||||
Erfgoed | Ondersteuning organisatie Open Monumenten Dag Utrecht, Kerken kijken Utrecht | 60 | 61 | 1 | |
Exploitatie Domunder | Ondersteuning Exploitatie Domunder | 40 | 40 | 0 | |
Restauratie Domkerk | Restauratie Domkerk | 100 | 99 | -1 | |
Totaal prestatiedoestelling | 3.1.1 Monumenten en cultuurhistorische waarden | 200 | 200 | 0 | |
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed | 1.469 | 628 | -841 |
Subsidiestaat Duurzaamheid
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil |
1.1.1 | Energietransitie | ||||
Duurzame monumentenadviezen | Duurzame monumentenadviezen | 25 | 15 | -10 | |
Versnelling Collectieve Zonne-energieprojecten | Stimuleren realisatie van collectieve zonne-energieprojecten door aanloopkosten te financieren, initiatiefnemers te ondersteunen en dakeigenaren te stimuleren een dak of locatie beschikbaar te stellen. | 189 | 10 | -179 | |
Maatschappelijk Vastgoed | Mogelijk maken duurzame investeringen in panden van maatschappelijke instellingen | 204 | 0 | -204 | |
Zonneboilers | Het financieel ondersteunen van initiatieven van de aanschaf en plaatsing van een zonneboiler voor huurders en eigenaren van woningen in Utrecht. | 15 | 1 | -14 | |
Collectieve aanpak energiemaatregelen | Het stimuleren van een collectieve aanpak voor energiemaatregelen bij particuliere bestaande woningen. | 75 | 0 | -75 | |
Initiatieven Utrechtse Energie | Het financieel ondersteunen van energieadvies aan huis en trajectbegeleiding | 178 | 29 | -149 | |
Energieloket Zakelijk Maatschappelijk Vastgoed | Verduurzaming zakelijk en maatschappelijk vastgoed in Utrecht | 100 | 0 | -100 | |
Totaal prestatiedoestelling | 1.1.1 Energietransitie | 786 | 55 | -731 | |
2.1.1 | Gezonde, stille en veilige leefomgeving | ||||
Utrecht groen en duurzaam | Bijdrage aan Stichting Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke, laagdrempelige locaties, talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur, milieu en groen in de stad Utrecht | 3.397 | 3.397 | 0 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.1.1 Gezonde, stille en veilige leefomgeving | 3.397 | 3.397 | 0 | |
Totaal Duurzaamheid | 4.183 | 3.452 | -731 |
Subsidiestaat Bereikbaarheid
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil |
1.1.4 | Uitvoeren van maatregelen voor de aanpak luchtkwaliteit | ||||
Stimuleren sloop vervuilende voertuigen inwoners a.g.v. aanscherping Milieuzone | Sloopsubsidie dieselvoertuigen met emissieklasse 3 en lager (inwoners) | 700 | 218 | -482 | |
Stimuleren sloop vervuilende voertuigen ondernemers a.g.v. aanscherping Milieuzone | Sloopsubsidie dieselvoertuigen; bestelauto’s t/m 3.500kg met emissieklasse 3 en lager (ondernemers) | 300 | 22 | -278 | |
Totaal prestatiedoestelling | 1.1.4 Uitvoeren van maatregelen voor de aanpak luchtkwaliteit | 1.000 | 240 | -760 | |
1.1.5 | Uitvoeren maatregelen goederenvervoer | ||||
Duurzame stadsdistributie innovatie en onderzoek | Procesinnovatie duurzaam goederenvervoer en haalbaarheidsonderzoek duurzaam goederenvervoer | 45 | 30 | -15 | |
Totaal prestatiedoestelling | 1.1.5 Uitvoeren maatregelen goederenvervoer | 45 | 30 | -15 | |
Totaal Bereikbaarheid | 1.045 | 270 | -775 |
Subsidiestaat Openbare Ruimte en Groen
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil |
1.2.1 | Het jaarlijks aantal afgekoppeld of vergroend verhard oppervlak | ||||
Groene daken | Voorkomen wateroverlast | 500 | 479 | -21 | |
Totaal prestatiedoestelling | 1.2.1 Het jaarlijks aantal afgekoppeld of vergroend verhard oppervlak | 500 | 479 | -21 | |
2.2.1 | Ontwikkelen van een aantrekkelijke groene leefomgeving | ||||
Dierenweides | Bijdrage aan exploitatie dierenweides | 45 | 34 | -11 | |
Onderhoud monumentale bomen | Onderhoud monumentale bomen | 0 | 2 | 2 | |
Verminderen wateroverlast souterrainwoningen Lombok | Verminderen wateroverlast souterrainwoningen Lombok | 0 | 5 | 5 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.2.1 Ontwikkelen van een aantrekkelijke groene leefomgeving | 45 | 41 | -4 | |
Totaal Openbare Ruimte en Groen | 545 | 520 | -25 |
Subsidiestaat Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil |
1.1.1 | Vergroten van toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid | ||||
Starters en groeiers | Ecosysteem voor startende en groeiende (innovatieve) ondernemers versterken door het faciliteren van netwerken en het ondersteunen van ondernemers (met groeiambities) | 435 | 437 | 2 | |
Fonds Mismatch Arbeidsmarkt | Voorkomen of verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt | 400 | 280 | -120 | |
Morgen Mooier Maken | Terugdringen en beperken langdurige leegstand kernwinkelgebied binnenstad | 300 | 165 | -135 | |
Totaal prestatiedoestelling | 1.1.1 Vergroten van toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid | 1.135 | 882 | -253 | |
1.2.1 | Voldoende ruimte om te werken en verblijven in een aantrekkelijke stad | ||||
BIZ Woonboulevard | BIZ subsidie (Bedrijf Investering Zone) | 145 | 149 | 4 | |
Marketing, promotie en informatievoorziening | Ondersteuning toeristische activiteiten en evenementen, aantrekken kenniscongressen | 424 | 412 | -12 | |
Ondernemersfonds Utrecht | Subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Utrecht voor stimulering economische structuur van Utrecht en economische vitaliteit van de stad | 8.344 | 8.586 | 242 | |
Utrecht Science Park (USP) | Subsidie voor de ontwikkelinging van het Utrecht Science Park voor het versterken zowel op economisch als op maatschappelijk gebied | 50 | 50 | 0 | |
Subsidieplafond kwetsbare winkelgebieden | Ondersteuning verplaatsingen van kleinschalige ondernemers met retailfuncties | 300 | 107 | -193 | |
Subsidieplafond verplaatsing t.b.v. hoofdstructuur | Ondersteuning voor de uitvoering van de plannen van aanpak voor de meest kwetsbare winkelgebieden, exclusief centrum/binnenstad. | 175 | 0 | -175 | |
Toeleiding naar toekomstbestendige werkgelegenheid | Stimuleren en behouden van toekomstbestendige werkgelegenheid voor iedereen in de regio Utrecht | 900 | 670 | -230 | |
Totaal prestatiedoestelling | 1.2.1 Voldoende ruimte om te werken en verblijven in een aantrekkelijke stad | 10.338 | 9.974 | -364 | |
Totaal Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | 11.473 | 10.856 | -617 |
Subsidiestaat Werk en Inkomen
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil |
2.1.1 | Re-integratie | ||||
Loonkostensubsidie | Loonkostensubsidie aan werkgevers die mensen uit de doelgroep WWB in dienst nemen | 2.000 | 1.681 | -319 | |
Werkgeverscheque | Werkgevers stimuleren om mensen met belemmeringen op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of op een proefplaatsing aan te stellen | 150 | 33 | -117 | |
Plusbonus | Eenmalige subsidie voor een werkgever als de werkgever een bijstandsgerechtigde die parttime werkt, een nieuw contract aanbiedt met een urenuitbreiding | 100 | 10 | -90 | |
Samen voor Overvecht (Werk en ondernemerschap) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen | 200 | 353 | 153 | |
Duurzaamheidsbonus werkgevers | Duurzame uitstroom uit de bijstand bevorderen door werkgevers te stimuleren om mensen, die vanuit de bijstand aan het werk gaan of zijn gegaan een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden | 50 | 2 | -48 | |
Omscholing naar toekomstgericht werk | Omscholing naar toekomstgericht werk | 700 | 27 | -673 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.1.1 Re-integratie | 3.200 | 2.106 | -1.094 | |
2.1.2 | Sociale werkvoorziening | ||||
Wet Sociale werkvoorziening | Uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken | 17.487 | 17.888 | 401 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.1.2 Sociale werkvoorziening | 17.487 | 17.888 | 401 | |
2.2.1 | Utrechters financieel ondersteunen | ||||
Levensgebeurtenissen | Ondersteuning met vrijwillige inzet ten behoeve van schuldhulpverlening | 150 | 393 | 243 | |
Actieagenda Utrechters schuldenvrij | Zorgen dat alle Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en blijvend schulden(zorg)vrij zijn. We doen dit door er op tijd bij te zijn en hulp op maat te bieden. | 330 | 155 | -175 | |
Huisvesting voedselbanken | Door het wekelijks verstrekken van voedsel aan de meest kwetsbare inwoners en/of hun huisdieren, kunnen kwetsbare inwoners rondkomen en meedoen | 0 | 30 | 30 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.2.1 Utrechters financieel ondersteunen | 480 | 578 | 98 | |
Totaal Werk en Inkomen | 21.167 | 20.572 | -595 |
Subsidiestaat Onderwijs
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil |
2.1.1 | Utrecht Leert!: Voldoende goede onderwijsprofessionals | ||||
Burgerschap PO | Vredeseducatie | 30 | 0 | -30 | |
Cultuureducatie (onderwijs) | Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. De scholen stimuleren om planmatig hun onderwijs cultuureducatie vorm te geven. | 1.872 | 2.063 | 191 | |
Versterken van taal | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de inzet van Vroegschoolse educatie, Professionalisering van professionals op de vroegschool, Ouderbetrokkenheid op de vr | 3.800 | 4.005 | 205 | |
Taalschool: taal onderwijs voor nieuwkomers van 4 t/m 12 jaar | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de voorziening de Taalschool waar nieuwkomers (leerlingen in het PO) de Nederlandse taal leren | 600 | 600 | 0 | |
Schoolmaatschappelijk werk PO | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams) | 1.331 | 1.330 | -1 | |
Verkeersexamen in de wijken | Resultaat Verkeersveiligheid PO groep 7/8 afsluiten met theoretisch en praktisch examen | 30 | 0 | -30 | |
Overgang PO naar VO | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23. | 216 | 229 | 13 | |
Uitvoering Voorschoolse Educatie | De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van o.a. Voorschoolse Educatie. | 10.102 | 12.127 | 2.025 | |
Uitvoering Voorschoolse Educatie plus | De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van de uitvoering van voorschoolse educatie plus | 936 | 0 | -936 | |
Uitvoering Buitenschoolse opvang plus | De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van de uitvoering van buitenschoolse opvang plus | 0 | 0 | 0 | |
Transitieregeling Voorschoolse educatie | Het subsidieplafondvoor de transitieregeling voorschoolse educatie | 1.900 | 1.244 | -656 | |
Ondersteunend personeel primair onderwijs (voorheen conciërges) | Verlaging werkdruk leraren | 331 | 331 | 0 | |
Ondersteuning peuter bij overgang naar primair onderwijs | Coördinatie van het onderdeel 0-4 jaar binnen zorgplatform en bieden van ambulante begeleiding gericht op een vloeiende overgang van kinderen van voorschoolse voorziening naar het primair (speciaal) onderwijs | 421 | 565 | 144 | |
Taal en digitale vaardigheden - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Het verbeteren van het taalniveau | 100 | 212 | 112 | |
Taal onderwijs voor nieuwkomers van 12 t/m 18 jaar | Taal onderwijs voor nieuwkomers van 12 t/m 18 jaar | 0 | 0 | 0 | |
Talentontwikkeling en combinatiefuncties brede school primair onderwijs | Combinatiefuncties onderwijs, activiteiten brede talentontwikkeling en programma Brede Scholen | 1.387 | 1.498 | 111 | |
Versterken van taal: Brede school Academie (BSA) | De subsidie is tijdelijk beschikbaar voor 2021 en 2022 met als doel het borgen van activiteiten voor hogere taalprestaties en bredere maatschappelijke ontwikkeling in het onderwijsaanbod. Voor leerlingen met een taalachterstand en talentvolle leerlin | 444 | 444 | 0 | |
Onderwijs Ondersteunende Activiteiten | Kinderen en jongeren kunnen gebruik maken van een samenhangend aanbod van talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid en pedagogische aanpak/burgerschap dat door een derde partij in samenwerking met de school wordt aangeboden. | 84 | 0 | -84 | |
Huisvesting voor uitvoering voorschoolse educatie [kopie] | Huisvesting voor het uitvoeren van voorschoolse educatie in een voorschoolse educatie lokaal/ruimte. De te bereiken doelgroep is Utrechtse doelgroeppeuters | 800 | 0 | -800 | |
Cognitie 0-12 | Cognitie 0-12 | 0 | 60 | 0 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.1.1 Utrecht Leert!: Voldoende goede onderwijsprofessionals | 24.384 | 24.708 | 264 | |
2.2.1 | Toerusten van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school zodat zij een startkwalificatie halen | ||||
Internationale Schakel Klassen (ISK): taal onderwijs voor nieuwkomers (VO) van 12 t/m 18 jaar | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 12-23 | 92 | 83 | -9 | |
Schoolmaatschappelijk werk VO | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams) | 897 | 897 | 0 | |
Combinatiefuncties uitvoerend VO | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 12-23. | 350 | 0 | -350 | |
Burgerschap VO | Vredeseducatie en Homo-emancipatie LHTB | 16 | 2 | -14 | |
OPDC De Utrechtse School | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Zorg 12-23 | 622 | 622 | 0 | |
RMC | Regionale meld- en coördinatie voortijdig schoolverlaten | 1.483 | 1.493 | 10 | |
Onderwijsimpuls voor toekomstbestendig onderwijs | Het geven van een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs en het stimuleren van onderwijsinnovatie in Utrecht | 1.225 | 1.131 | -94 | |
Psychosociale pedagogische interventie (PPI) | Hulp aan en ondersteuning van jongeren in het voortgezet onderwijs die een aanzienlijk risico lopen om voortijdig school te verlaten | 323 | 213 | -110 | |
Talentontwikkeling voortgezet onderwijs | Activiteiten voor brede talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs. | 725 | 1.075 | 350 | |
VSV Regionaal | Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten. | 965 | 526 | -439 | |
VSV stad inclusief loopbaanoriëntatie PO-VO en overgang VO-MBO | Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten. | 265 | 265 | 0 | |
Sterk MBO Utrecht | Het realiseren van de ambitie om het Utrechtse MBO te versterken | 450 | 468 | 18 | |
Onderwijs ondersteuning talentontwikkeling | Kinderen en jongeren kunnen gebruik maken van een samenhangend aanbod van talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid en pedagogische aanpak/burgerschap dat door een derde partij in samenwerking met de school wordt aangeboden. | 35 | 0 | -35 | |
Utrecht Leert! | Activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van het plan van aanpak voor het terugdringen van het lerarentekort, Utrecht Leert! | 1.301 | 1.948 | 647 | |
Voldoende stage- en leerwerkplekken | Het stimuleren van stageplaatsen (bol) en leerbanen (bbl) voor mbo-studenten en werkgevers ondersteunen bij de begeleiding van de studenten | 900 | 56 | -844 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.2.1 Toerusten van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school zodat zij een startkwalificatie halen | 9.649 | 8.779 | -870 | |
3.1.1 | Innoveren klantgerichte dienstverlening en activiteiten gericht op individuen en met scholen | ||||
Bibliotheek Utrecht | De Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden | 14.407 | 14.542 | 135 | |
Totaal prestatiedoestelling | 3.1.1 Innoveren klantgerichte dienstverlening en activiteiten gericht op individuen en met scholen | 14.407 | 14.542 | 135 | |
Totaal Onderwijs | 48.440 | 48.029 | -471 |
Subsidiestaat Ondersteuning op maat
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil |
1.1.1 | Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, goed functionerend netwerk van buurtteams Jeugd en Gezin | ||||
Buurtteams jeugd en gezin (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 22.089 | 21.979 | -110 | |
Jeugdhulp | Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren | 325 | 375 | 50 | |
Samen voor Overvecht (Ondersteuning op maat) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen | 1.350 | 973 | -377 | |
Totaal prestatiedoestelling | 1.1.1 Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, goed functionerend netwerk van buurtteams Jeugd en Gezin | 23.764 | 23.327 | -437 | |
1.2.1 | Borgen van integrale en buurtgerichte aanvullende zorg voor kinderen | ||||
Basiszorg daklozen Regio Utrecht | Hulp en begeleiding aan dak- en thuisloze jongeren | 1.097 | 2.809 | 1.712 | |
Expertisenetwerken; stimuleringsimpuls niet-casuïstiek gebonden | Stimuleringsimpuls maatwerk niet cauïstiekgebonden | 1.000 | 453 | -547 | |
Expertisenetwerken; samen dragen netwerken | Samen dragen netwerken | 500 | 88 | -412 | |
Versneld vernieuwen | Tegengaan en/of verzachten van de negatieve sociale effecten van Corona en de coronamaatregelen op inwoners en het ondersteunen van hen die daardoor extra zorg en ondersteuning nodig hebben. | 3.650 | 4.280 | 630 | |
Vastgoedtransitie Jeugdhulp | Het aanpassen van de accommodaties gesloten jeugdhulp zodat de kwaliteit ervan aansluit bij de ambities en uitgangspunten voor het verbeteren van de zorg voor jeugdigen | 0 | 5.420 | 5.420 | |
Totaal prestatiedoestelling | 1.2.1 Borgen van integrale en buurtgerichte aanvullende zorg voor kinderen | 6.247 | 13.050 | 6.803 | |
1.3.1 | Uitvoering van passende (preventieve) jeugdbescherming om de veiligheid van kinderen te borgen | ||||
Veilig thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering | Uitvoering van Veilig Thuis en (preventieve) jeugdreclassering en jeugdbescherming | 10.766 | 13.879 | 3.113 | |
Totaal prestatiedoestelling | 1.3.1 Uitvoering van passende (preventieve) jeugdbescherming om de veiligheid van kinderen te borgen | 10.766 | 13.879 | 3.113 | |
2.1.1 | Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, en goed functionerend netwerk van buurtteams Sociaal en een bij inwoners bekend en toegankelijk aanbod van informatie, advies en onafhankelijke cliëntondersteuning | ||||
Groepsgewijze activiteiten | Groepsgewijze activiteiten zorgen voor verbinding tussen cliënten onderling, waardoor zij onderling netwerken kunnen onderhouden, waarbij preventie, activering, lotgenotencontact en onderlinge hulp/steun centraal staan | 280 | 281 | 1 | |
Buurtteams Sociaal | Doorontwikkeling en uitvoering van de buurtteams en het leveren van hoogwaardige sociale basiszorg. In co-creatie met de gemeente Utrecht leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een nieuw en eenvoudiger stelsel van zorg en ondersteuning | 19.254 | 19.282 | 28 | |
Advies | Faciliteren en organisatie van advies door sociaal raadsliedenwerk | 2.036 | 2.065 | 29 | |
Onafhankelijke cliëntondersteuning | Faciliteren en organiseren van onafhankelijke cliëntondersteuning | 145 | 372 | 227 | |
Ondersteuning schuldhulpverlening vanuit Informele zorg | Ondersteuning om inwoners op een toegankelijke en laagdrempelige wijze te leren omgaan met geld, schulden en administratie | 957 | 997 | 40 | |
Informatievoorziening | Faciliteren en organiseren van informatie op breed sociaal domein | 686 | 648 | -38 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.1.1 Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, en goed functionerend netwerk van buurtteams Sociaal en een bij inwoners bekend en toegankelijk aanbod van informatie, advies en onafhankelijke cliëntondersteuning | 23.358 | 23.645 | 287 | |
2.2.1 | Een toegankelijk en passend aanbod van aanvullende zorg en voorzieningen voor Utrechters die dit nodig hebben | ||||
Maaltijdservice | Bezorgen van koelverse maaltijden aan (met name oudere) inwoners in de stad Utrecht, die niet (meer) in staat zijn zelf hun warme maaltijd te bereiden. Met deze voorziening kunnen ‘kwetsbare’ inwoners (langer) zelfstandig wonen. | 409 | 408 | -1 | |
Buurtbemiddeling/ Aanpak Extreme Woonoverlast | Buurtbemiddeling leert en helpt mensen om al in een vroeg stadium burengeschillen op te lossen. De aanpak extreme woonoverlast wordt ingezet als de bewoner(s) van een woning het woongenot van omwonenden structureel verstoort c.q. verstoren. | 672 | 772 | 100 | |
FIOM | Aanbieden van gespecialiseerd maatschappelijk werk met betrekking tot zwangerschap, adoptie, seksueel geweld en hulp aan tienerouders | 275 | 276 | 1 | |
Voorkomen huiselijk geweld | Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikadres, bij familie of via de informele netwerken. | 2.226 | 3.543 | 1.317 | |
Sociale prestatie en dagondersteuning | Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maatschappelijke | 5.567 | 5.614 | 47 | |
Veilig thuis 18+ | Uitvoering van de activiteiten Veilig Thuis voor 18+ (volwassenen) | 1.273 | 0 | -1.273 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.2.1 Een toegankelijk en passend aanbod van aanvullende zorg en voorzieningen voor Utrechters die dit nodig hebben | 10.422 | 10.613 | 191 | |
2.3.1 | Een passend aanbod van 24-uurs begeleiding, indien nodig in een woonvoorziening, voor alle inwoners van Utrecht en regiogemeenten | ||||
Gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen | Het bieden van een duidelijke ingang, snel bieden van tijdelijke opvang en integrale hulpverlening, bijdrage aan herstel van daklozen, vergroten van de door- en uitstroom uit de maatschappelijke opvang | 1.529 | 1.736 | 207 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.3.1 Een passend aanbod van 24-uurs begeleiding, indien nodig in een woonvoorziening, voor alle inwoners van Utrecht en regiogemeenten | 1.529 | 1.736 | 207 | |
2.4.1 | Een passend en toegankelijk aanbod voor vluchtelingen gericht op opvang, integratie en inburgering | ||||
Asielzoekers, ongedocumenteerden en vluchtelingen | Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers) | 7.700 | 7.359 | -341 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.4.1 Een passend en toegankelijk aanbod voor vluchtelingen gericht op opvang, integratie en inburgering | 7.700 | 7.359 | -341 | |
Totaal Ondersteuning op maat | 83.786 | 93.609 | 9.823 |
Subsidiestaat Volksgezondheid
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil |
1.1.1 | Utrecht, een stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn | ||||
Alcohol en drugs, Voorlichting en educatie | Het verzorgen van voorlichting aan jongeren, hun peers, ouders en intermediairs. Bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting op scholen, adviesgesprekken, interventies, drugstestservice, online informatieverstrekking, netwerkvorming | 1.404 | 1.393 | -11 | |
WMO collectieve GGZ preventie | Subsidie ten behoeve van een substantiële bijdrage aan de psychosociale gezondheid van burgers en ondersteuning van mantelzorgers in Utrecht | 125 | 125 | 0 | |
Prostitutie | Het bieden van laagdrempelige opvang en het vergroten v/h bereik onder de prostituees door outreachend werken en het ondersteunen en begeleiden van vrouwen bij het uitstappen uit de prostitutie | 1.097 | 1.122 | 25 | |
Gezonde leefstijl (subsidietender Sport) | Stimuleren gezonde leefstijl door sporten | 132 | 149 | 17 | |
