Bewoners en Bestuur
1.1.1 Samenwerken en beïnvloeden
| x € 1.000 | ||
---|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | ||
Eenmanszaak | 6 | ||
Impactainment Productions B.V. | 2 | ||
ROM Regio Utrecht B.V. | 603 | ||
Social Impact Factory Utrecht B.V. | 5 | ||
Sticht Ecomische Ontwikkeling Ricanau Ricanaumofo | 4 | ||
Stichting AWE Foundation | 4 | ||
Stichting Day for Change | 2 | ||
Stichting Thick Present | 2 | ||
Stichting voor Duurzaam Onderwijs: O3-Nederland | 2 | ||
Stichting Wable | 3 | ||
Utrecht University Model United Nations (UUMUN) | 1 | ||
Utrechtse Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen | 1 | ||
Vereniging Nationale Jeugdraad | 1 | ||
Totaal 1.1.1 Samenwerken en beïnvloeden | 636 | ||
2.2.1 Bewoners betrekken | |||
Atlas Cultureel Centrum | 45 | ||
BasmAH | 5 | ||
Bewonersvereniging De Componist | 2 | ||
Bluefield Finance B.V. | 1 | ||
Buiten bij de Sluis | 1 | ||
Buurtsportvereniging Het Alternatief | 9 | ||
Coöperatie StadsPodiumUtrecht U.A. | 9 | ||
De Vrijstaat | 17 | ||
De Zwaan Uitvaarten | 1 | ||
DUIC B.V. | 2 | ||
Eenmanszaak | 33 | ||
Er Even Uit | 1 | ||
F.A.M.E. Fysiotherapie & Training, Iedereen GAAF | 6 | ||
GEMMA TRAIECTENSIS | 10 | ||
Gilde Utrecht | 3 | ||
Het Geuzenkwartier | 10 | ||
Het Kunstlaboratorium | 3 | ||
Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn | 4 | ||
Hotel Mitland | 1 | ||
Huurdersbelangenvereniging Joke | 1 | ||
ICT- & Schaakschool | 20 | ||
IJsclub Siberia | 3 | ||
Jeugd Stichting Tamount | 2 | ||
Kerngroep Ring Utrecht | 1 | ||
Kerst in het Julianapark | 1 | ||
KinderVakantieWeek De Meern | 2 | ||
Kopersvereniging Zwarte Woud | 1 | ||
Krachtwijken | 1 | ||
LaLa Foundation | 35 | ||
Lombok Anders | 1 | ||
Lucrative Dumpster Dives | 9 | ||
MasterPeace | 33 | ||
Nieuw Rotsoord | 1 | ||
Noordoost Wijkplatform Noordoost | 5 | ||
Omroep Utrecht Stichting | 10 | ||
Ondernemersvereniging "#ASW030" | 18 | ||
Open Tuinendag Utrecht | 2 | ||
Oranje Stichting "Wilhelmina" | 20 | ||
Oud-Katholieke Kerk van Nederland | 2 | ||
Particulier | 586 | ||
Project O B.V. | 20 | ||
Puck Communicatie | 8 | ||
Regelfee - Creative Management | 50 | ||
Samen voor Albert | 1 | ||
Serve the City Utrecht | 2 | ||
Sharing Arts Society | 15 | ||
Shopping Centre LRC B.V. | 7 | ||
Socio | 15 | ||
Soia - Strand Oog in Al | 7 | ||
Sportvereniging Faja Lobi KDS | 6 | ||
Stichting Common Ground Two | 12 | ||
Stichting Buurttuin Johanniterveld | 1 | ||
Stichting 4 en 5 mei Leidsche | 5 | ||
Stichting Archeologie en Bouwhistorie Utrecht | 2 | ||
Stichting Avondvierdaagse De Meern-Vleuten-Haarzuilens | 2 | ||
Stichting Bedrijvenkring Oudenrijn | 13 | ||
Stichting Beheer Molenpark Utrecht | 7 | ||
Stichting Beheergroep Klopvaart-Noord | 1 | ||
Stichting Beheergroep Schimmelplein | 13 | ||
Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie | 19 | ||
Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht | 80 | ||
Stichting Bewoners Overleg Lunetten | 3 | ||
Stichting Bewonersplatform | 5 | ||
Stichting Binnenstadskrant | 20 | ||
Stichting Boerderij De Hoef | 8 | ||
Stichting Burezina | 5 | ||
Stichting Buurtcomité Hoogstraat | 2 | ||
Stichting Buurtcomité Twijnstraat en omstreken | 2 | ||
Stichting Buurtfonds | 26 | ||
Stichting Buurtkrant De Noordwester | 12 | ||
Stichting Buurtmaaltijden | 10 | ||
Stichting Buurttuin Johanniterveld | 1 | ||
Stichting Centraal Museum | 20 | ||
Stichting Centrummanagement Utrecht | 46 | ||
Stichting Comité Julianapark | 13 | ||
Stichting Coupdeboule | 10 | ||
Stichting Cultuur Utrecht West | 8 | ||
Stichting Dc 1 II High | 3 | ||
Stichting De Buurtcamping Utrecht | 20 | ||
Stichting De Dame | 1 | ||
Stichting De duvel en z'n ouwe moer | 20 | ||
Stichting De Klanksteen | 3 | ||
Stichting De Vechtclub | 4 | ||
Stichting De Voedseltuin Overvecht | 20 | ||
Stichting De Votulastkrant | 4 | ||
Stichting De Wilg | 4 | ||
Stichting Dierenweide Abstede | 15 | ||
Stichting Dierenweide De Kraal | 3 | ||
Stichting Dierenweide De Meern | 1 | ||
Stichting Dierenweide Julianapark | 4 | ||
Stichting DOCK Utrecht | 1 | ||
Stichting Echt Overvecht | 10 | ||
Stichting Europa Cantat Utrecht | 50 | ||
Stichting Fotodok | 35 | ||
Stichting Freinetonderwijs Utrecht | 56 | ||
Stichting Hallo Lunetten | 17 | ||
Stichting Ik Ben Sofie | 10 | ||
Stichting Intergalactic Environmentalists | 35 | ||
Stichting Inundare | 18 | ||
Stichting Jonge Utrechtenaers | 6 | ||
Stichting Jongerentheater Link | 2 | ||
Stichting Kracht van Zuilen | 22 | ||
Stichting Kunstkasteel Zuilen | 3 | ||
Stichting Kunstzinnig Energiepark | 44 | ||
Stichting Maatschappelijk Vastgoed Overvecht | 20 | ||
Stichting Magneet | 12 | ||
Stichting Maskerade 2021 | 6 | ||
Stichting Midland Buurtmoestuin | 9 | ||
Stichting Move | 7 | ||
Stichting Musicalgroep Utrecht | 4 | ||
Stichting Natuurspeeltuin De Hoef | 8 | ||
Stichting New Dutch Connections | 50 | ||
Stichting Niet Normaal INT | 50 | ||
Stichting Noor | 10 | ||
Stichting Oostspoorbaan Utrecht | 2 | ||
Stichting Operamakers | 47 | ||
Stichting Oranje Horizon | 3 | ||
Stichting Overfit | 3 | ||
Stichting Pandhof Sinte Marie | 10 | ||
Stichting Petje af Utrecht | 28 | ||
Stichting Podium Oost | 15 | ||
Stichting Project 030 | 17 | ||
Stichting Rosa Ensemble | 42 | ||
Stichting Ruimte voor de buurt Rivierenwijk | 12 | ||
Stichting Schakelraad | 3 | ||
Stichting Sint Maarten Utrecht | 26 | ||
Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Meern | 1 | ||
Stichting Speelotheek Hoograven | 1 | ||
Stichting Stadsklooster Utrecht | 19 | ||
Stichting Stadskraan | 20 | ||
Stichting Stadsontspanning Utrecht | 60 | ||
Stichting Stadsopera Trijn | 50 | ||
Stichting Strafrechtswinkel Utrecht | 1 | ||
Stichting Terre des Hommes Utrecht en Omstreken | 6 | ||
Stichting The India Foundation | 2 | ||
Stichting TrösT | 4 | ||
Stichting u in de Wijk Producties | 112 | ||
Stichting UPLR | 3 | ||
Stichting Utrechts Requiem | 50 | ||
Stichting Utrechtse Bachcantatediensten | 10 | ||
Stichting Utrechtse Feesten | 49 | ||
Stichting Vakantieontspanning Vleuten Haarzuilens | 3 | ||
Stichting Vecht en IJssel | 2 | ||
Stichting Verkeerstuin Utrecht | 20 | ||
Stichting Verzamelkunst | 14 | ||
Stichting Vlinderhof | 10 | ||
Stichting Voorbereiding Herbouw Schip Domkerk | 14 | ||
Stichting Voorveldse Polder | 1 | ||
Stichting Vrienden van het Maximapark | 18 | ||
Stichting Wielerplatform Utrecht | 50 | ||
Stichting Wijkkrant Aanzet | 10 | ||
Stichting Wijkkrant Tuindorp-Oost | 2 | ||
Stichting Zelfhelp Nederland tevens handelend onder de naam Buitenveldertwerkgroepen | 4 | ||
Stichting Zuidbus | 6 | ||
SV Kampong | 8 | ||
SV Vechtzoom | 5 | ||
Theatergroep Matrose | 23 | ||
U on Board | 5 | ||
U voor Utreg B.V. | 12 | ||
Universiteit Utrecht | 4 | ||
USV Hercules | 7 | ||
Utrecht University Model United Nations (UUMUN) | 1 | ||
Utrechts Comité 4 mei Herdenking | 10 | ||
Utrechts KamerKoor | 3 | ||
Utrechts Oranje Comité | 43 | ||
Utrechtse Uitdaging | 80 | ||
Vereniging IJsclub Siberia | 10 | ||
Vereniging Kasteeltuin Nijevelt | 20 | ||
Vereniging Lunetten WilWel | 10 | ||
Vereniging Rechtshulp en Bemiddeling | 2 | ||
Vereniging van amateurtuinders | 4 | ||
Vereniging van Eigenaren van “Hof van Zuylen” | 1 | ||
Vereniging Woongroep Terwijde | 1 | ||
VTV de Doordouwers | 15 | ||
VVE De Smaaktuin | 1 | ||
VVE Hieronymushuis | 2 | ||
Wijkcoöperatie Lunetten U.A. | 12 | ||
Wijkkrant Wittevrouwen | 3 | ||
Wijkplatform Overvecht | 1 | ||
Winkeliersvereniging Smaragdplein | 6 | ||
WLSHS | 9 | ||
Totaal 2.2.1 Bewoners betrekken | 3.029 |
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en erfgoed
| x € 1.000 |
---|---|
Omschrijving | Bedrag |
1.1.1 Het opstellen van ruimtelijke kaders | |
Architectuurcentrum Aorta | 60 |
Bedrijvenkring Cartesiusweg | 22 |
Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.) | 8 |
Marnix Academie | 20 |
St. Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderw. | 14 |
Stadmakersfonds | 79 |
Stichting Architectuurcentrum Aorta | 11 |
Stichting Hogeschool Utrecht | 20 |
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht | 75 |
Universiteit Utrecht | 7 |
Totaal 1.1.1 Het opstellen van ruimtelijke kaders | 316 |
2.1.1 Streven naar passende huisvesting voor bewoners en woningzoekenden | |
Eenmanszaak | 13 |
Particulier | 67 |
Stichting Portaal | 20 |
VIDIUS Studentenunie | 12 |
Totaal 2.1.1 Streven naar passende huisvesting voor bewoners en woningzoekenden | 112 |
3.1.1 Monumenten en cultuurhistorische waarden | |
Bureau Protestantse Gemeente | 99 |
Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn | 5 |
Stichting Archeologie en Bouwhistorie Utrecht | 26 |
Stichting DOMunder | 40 |
Stichting Kerken Kijken Utrecht | 30 |
Totaal 3.1.1 Monumenten en cultuurhistorische waarden | 200 |
Bereikbaarheid
| x € 1.000 |
---|---|
Omschrijving | Bedrag |
1.4 Uitvoeren van maatregelen voor de aanpak luchtkwaliteit | |
Aussendorf Holding B.V. | 1 |
Autobedrijf Spijker | 1 |
Autobedrijf Vleutensevaart | 1 |
BottleNext | 1 |
Cafetaria Food Imperium | 1 |
DADO Nederland | 1 |
Dagger Coffee | 1 |
dBo-systems | 1 |
E&Z Autogarage | 1 |
Eelco Klussen | 1 |
Eenmanszaak | 2 |
Ek-Clusive Design | 1 |
Gebroeders De Jong Schoonmaak-en Glazenwassersbedrijf B.V. | 1 |
Klussenbedrijf Cos | 1 |
Okyay Elektronika | 1 |
Omar Fashions | 1 |
Particulier | 218 |
Pizzeria Nefertiti III | 1 |
Schildersbedrijf B.V. | 1 |
Toko Tjiau Jiang | 1 |
Tuinbalans | 1 |
Zorg met Service | 1 |
Totaal 1.1.4 Uitvoeren van maatregelen voor de aanpak luchtkwaliteit | 240 |
1.1.5 Uitvoeren maatregelen Goederenvervoer | |
Participator B.V. | 30 |
Totaal 1.1.5 Uitvoeren maatregelen Goederenvervoer | 30 |
Duurzaamheid
| x € 1.000 |
---|---|
Omschrijving | Bedrag |
1.1.1 Energietransitie | |
Bartholomeus Gasthuis | 5 |
Particulier | 45 |
Stichting Het Utrechts Monumentenfonds | 5 |
Totaal 1.1.1 Energietransitie | 55 |
2.1.1 Gezonde, stille en veilige leefomgeving | |
Utrecht Natuurlijk | 3.397 |
Totaal 2.1.1 Gezonde, stille en veilige leefomgeving | 3.397 |
Openbare Ruimte en Groen
| x € 1.000 |
---|---|
Omschrijving | Bedrag |
1.2.1 Het jaarlijks aantal afgekoppeld of vergroend ha verhard oppervlak | |
Earth Kweek | 1 |
HNK Vastgoed B.V. | 11 |
Particulier | 384 |
Solar Sedum B.V. | 8 |
Stichting Bo-Ex '91 | 11 |
Topgroen B.V. | 16 |
UWgroendak | 13 |
Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Oudenoord 107 tot en met 225 (on-even) te Utrecht | 4 |
Vereniging van Eigenaars Vaartsche Compagnie te Utrecht | 2 |
Vereniging van Eigenaars van het gebouw Parkwijk Zuid II te Utrecht | 7 |
VvE Appartementengebouw Kenn gelegen aan de Spaaklaan | 14 |
VVE Camyra II | 2 |
VvE de Havik | 6 |
Totaal 1.2.1 Het jaarlijks aantal afgekoppeld of vergroend ha verhard oppervlak | 479 |
2.2.1 Ontwikkelen van een aantrekkelijke groene leefomgeving | |
Particulier | 2 |
Stichting Dierenweide De Meern | 3 |
Stichting Dierenweide De Watertoren Overvecht | 8 |
Stichting Dierenweide Haarzuilens | 3 |
Stichting Dierenweide Julianapark | 14 |
Stichting Park Oog in Al | 6 |
Vereniging van Eigenaars van het gebouw J.P. Coenstraat 71/71 bis te Utrecht | 5 |
Totaal 2.2.1 Ontwikkelen van een aantrekkelijke groene leefomgeving | 41 |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen
| x € 1.000 |
---|---|
Omschrijving | Bedrag |
1.1.1 Vergroten van toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid | |
Dutch Game Garden | 84 |
Eenmanszaak | 15 |
Innofest | 40 |
Kilo Kilo | 75 |
Spike Ventures BV | 6 |
Starters4Communities B.V. | 15 |
Stichting Blockchain Promotie | 75 |
Stichting JobOn | 82 |
Stichting Journallab | 75 |
Stichting NLevator (inzake nlgroeit) | 40 |
Stichting ROC Midden Nederland | 145 |
Stichting Startup Utrecht | 30 |
UtrechtInc CV | 59 |
Van den Berg Ventures B.V. | 4 |
Wijkcooperatie Kanaleneiland U.A. | 53 |
XLR8 B.V. | 85 |
Totaal 1.1.1 Vergroten van toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid | 882 |
1.2.1 Voldoende ruimte om te werken en verblijven in een aantrekkelijke stad | |
Central Events B.V. | 16 |
De Helling | 10 |
MVGM Vastgoedmanagement B.V. | 50 |
Nederlandse Basketball Bond | 28 |
On The Move Utrecht V.O.F. | 44 |
Shopping Centre LRC B.V. | 27 |
Stichting Art Projects Amsterdam | 25 |
Stichting de Bühne | 8 |
Stichting Duurzame Week | 30 |
Stichting Inundare | 18 |
Stichting Ondernemersfonds Utrecht | 8.586 |
Stichting Possibilize | 10 |
Stichting Servicepunt Techniek Utrecht, Amersfoort en Gooi & Vechtstreek | 70 |
Stichting The Bucketlist Festival | 2 |
Stichting TivoliVredenburg | 56 |
Stichting Training naar Werk | 150 |
Stichting UICF | 25 |
Stichting Utrecht Science Park | 50 |
Stichting Utrecht Tech Community | 150 |
Stichting Utrechts Museum Kwartier | 35 |
Stichting UtrechtZorg | 235 |
Stichting Vredesbeweging Pax Nederland | 25 |
SWI-Masks | 60 |
TechGrounds | 65 |
Vereniging BIZ Woonboulevard | 149 |
Vereniging Evenementen Utrecht | 21 |
Wijkcoöperatie Kanaleneiland U.A. | 30 |
Totaal 1.2.1 Voldoende ruimte om te werken en verblijven in een aantrekkelijke stad | 9.974 |
Werk en Inkomen
| x € 1.000 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | ||||||||||||||||||||||
2.1.1 Re-integratie | |||||||||||||||||||||||
ASTICT | 3 | ||||||||||||||||||||||
Invistra | 3 | ||||||||||||||||||||||
Jayda B.V. | 3 | ||||||||||||||||||||||
Leseman Car Care Utrecht B.V. | 3 | ||||||||||||||||||||||
Naviva Kraamzorg B.V. | 3 | ||||||||||||||||||||||
Ondernemingsvereniging Nieuw | 30 | ||||||||||||||||||||||
Particulier | 1.708 | ||||||||||||||||||||||
Project O B.V. | 15 | ||||||||||||||||||||||
Queridon | 3 | ||||||||||||||||||||||
Stichting Al Amal | 5 | ||||||||||||||||||||||
Stichting de A.R.M.-Kringloopbedrijvigheid | 3 | ||||||||||||||||||||||
Stichting Jongerenwerk Utrecht | 144 | ||||||||||||||||||||||
Stichting NUCultuur | 70 | ||||||||||||||||||||||
Stichting Utrecht Op Orde | 20 | ||||||||||||||||||||||
STIMULANS B.V. | 9 | ||||||||||||||||||||||
Strategische WijkAanpak B.V. | 6 | ||||||||||||||||||||||
Studio Wae B.V. | 5 | ||||||||||||||||||||||
TCK Food Lab | 3 | ||||||||||||||||||||||
Tempo-Team Uitzenden B.V. | 5 | ||||||||||||||||||||||
VMB Security Systems B.V. | 2 | ||||||||||||||||||||||
WIJ 3.0 | 64 | ||||||||||||||||||||||
Totaal 2.1.1 Re-integratie | 2.106 | ||||||||||||||||||||||
2.1.2 Sociale Werkvoorziening | |||||||||||||||||||||||
UW Werkmaatschappij B.V. | 17.888 | ||||||||||||||||||||||
Totaal 2.1.2 Sociale Werkvoorziening | 17.778 | ||||||||||||||||||||||
2.2.1 Utrechters financieel ondersteunen | |||||||||||||||||||||||
Cash2Grow | 59 | ||||||||||||||||||||||
|
Onderwijs
| x € 1.000 |
---|---|
Omschrijving | Bedrag |
2.1.1 Utrecht leert! Voldoende goede onderwijsprofessionals | |
BLOS Kinderopvang | 314 |
Cultuur & School Utrecht | 433 |
De Klein Prins, St. voor spec.ondw. en voorz. | 6 |
de Passie, st. voor Evang. Bijbelgetr. Onderw | 26 |
De Vrije School Utrecht Coöperatief U.A. | 8 |
De Willibrord Stichting | 217 |
Kathedrale Koorschool | 7 |
Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.) | 1.641 |
KOKO BSO Villa Veldmuis | 1.434 |
LEV-WN | 7 |
MUZIQ | 22 |
Nuovo Scholen | 211 |
Samen Kinderopvang | 5.053 |
Schoolvereniging "Agatha Snellen" | 6 |
SportUtrecht | 18 |
St. Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderw. | 195 |
St. Prot. Chr. Onderwijs te Utrecht | 2.976 |
St. R.K. Basisscholen | 128 |
Stichting DOCK Utrecht | 19 |
Stichting Freinetonderwijs Utrecht | 11 |
Stichting Hindoe Onderwijs Nederland | 32 |
Stichting IMC Weekendschool - IMC on Tour Utrecht | 5 |
Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht | 309 |
Stichting Jeugdeducatiefonds | 76 |
Stichting Kentalis Onderwijs | 3 |
Stichting Kind & Co Ludens | 2.841 |
Stichting Leergaloos | 25 |
Stichting Leergeld Utrecht | 30 |
Stichting Lokalis | 1.330 |
Stichting Ludens | 3.835 |
Stichting Monton LEF | 12 |
Stichting MuziekRoute | 50 |
Stichting Noor | 160 |
Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep | 13 |
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht | 2228 |
Stichting Samenwerkingsverband | 421 |
Taal doet Meer | 212 |
UTRECHTSE SCHOOLVERENIGING | 11 |
Vereniging Samenwerkingsverband Utrecht | 229 |
Overige stichtingen | 154 |
Totaal 2.1.1 Voorbereiden leerlingen op schoolloopbaan | 24.708 |
2.2.1 Toerusten leerlingen in schoolloopbaan | |
BSO Wijs! | 6 |
de Passie, st. voor Evang. Bijbelgetr. Onderw | 13 |
De Willibrord Stichting | 768 |
Digibende Utrecht B.V. | 213 |
Gemeente Nieuwegein | 597 |
Gemeente Woerden | 478 |
Gemeente Zeist | 483 |
Grafisch Lyceum Utrecht | 48 |
Jinc | 104 |
Kantien B.V. | 2 |
Katholieke Scholenstichting Utrecht | 30 |
MBO Utrecht | 130 |
Nimeto | 47 |
NUOVO | 349 |
Nuovo Scholen | 952 |
NUOVO Scholengroep | 317 |
ROC Midden Nederland | 908 |
Samen Kinderopvang | 151 |
Schildersvakopleiding Midden Nederland | 36 |
Smile Licht en Geluid Utrecht B.V. | 2 |
St. Prot. Chr. Onderwijs te Utrecht | 154 |
Stichting Hogeschool Utrecht | 490 |
Stichting jongerenwerk Utrecht | 10 |
Stichting Lokalis | 897 |
Stichting Monton | 15 |
Stichting Move | 18 |
Stichting Openbaar Primair Onderwijs | 95 |
Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat | 26 |
Stichitng Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht | 33 |
Stichting ROC Midden Nederland | 245 |
Vereniging Samenwerkingsverband Utrecht | 783 |
Willibrord Stichting Utrecht | 379 |
Totaal 2.2.1 Toerusten leerlingen in schoolloopbaan | 8.779 |
3.1.1 Innoveren klantgerichte dienstverlening en activiteiten gericht op individuen en met scholen | |
Coöperatie StadsPodiumUtrecht U.A. | 10 |
Stichting de Bibliotheek Utrecht | 14.532 |
Totaal 3.1.1 Innoveren klantgerichte dienstverlening en activiteiten gericht met scholen | 14.542 |
Ondersteuning op maat
| x €1.000 |
---|---|
Omschrijving | Bedrag |
1.1.1 Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, goed functionerend netwerk van buurtteams Jeugd en Gezin | |
Big Brothers Big Sisters Utrecht | 30 |
Krachtwijken | 40 |
Particulier | 4 |
SportUtrecht | 60 |
Stichting Al Amal | 119 |
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht | 136 |
Stichting de Tussenvoorziening | 71 |
Stichting DOCK Utrecht | 220 |
Stichting Don Bosco Spirit | 40 |
Stichting Durf te Dromen | 30 |
Stichting Jongerenwerk Utrecht | 71 |
Stichting Lokalis | 21.979 |
Stichting Maatschappelijk Vastgoed Overvecht | 20 |
Stichting Move | 31 |
Stichting Power by Peers | 29 |
Stichting SJP | 335 |
Taal doet Meer | 113 |
Totaal 1.1.1 Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, goed functionerend netwerk van buurtteams Jeugd en Gezin | 23.327 |
1.2.1 Borgen van integrale en buurtgerichte aanvullende zorg voor kinderen | |
AC Groep | 12 |
Bureau LWPC B.V. | 99 |
Geluks B.V. | 141 |
Handjehelpen | 92 |
Het Danspaleis | 30 |
Humanitas, afdeling Utrecht | 0 |
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg | 91 |
LVG Binnen-De Beele | 228 |
OnTheMoveSportvrienden | 100 |
SportUtrecht | 61 |
Stadskantoor | 88 |
Stichting Abrona | 76 |
Stichting Al Amal | 22 |
Stichting Amerpoort | 45 |
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht | 3.093 |
Stichting De Rading | 86 |
Stichting de Tussenvoorziening | 195 |
Stichting De Wilg | 80 |
Stichting DOCK Utrecht | 372 |
Stichting Humanitas DMH | 406 |
Stichting Jongerenwerk Utrecht | 411 |
Stichting King Arthur Groep | 8 |
Stichting Lister | 137 |
Stichting Pluryn Groep | 5.420 |
Stichting Power by Peers | 58 |
Stichting SJP | 333 |
Stichting Sport Utrecht | 15 |
Stichting Stut Theater | 8 |
Stichting Sunshine Society | 20 |
Stichting U Centraal | 481 |
Stichting Utrecht Op Orde | 97 |
Stichting Welzijn Saffier | 7 |
Stichting YOUKÉ Sterke Jeugd | 139 |
Stichting Zin in Utrecht | 22 |
Taal doet Meer | 335 |
Utrecht Natuurlijk | 50 |
Utrechtse Uitdaging | 16 |
V.O.F. On The Move NL | 40 |
WIJ 3.0 | 125 |
Totaal 1.2.1 Borgen van integrale en buurtgerichte aanvullende zorg voor kinderen | 13.038 |
1.3.1 Uitvoering van passende (preventieve) jeugdbescherming om de veiligheid van kinderen te borgen | |
Stichting Samen Veilig Midden-Nederland | 13.879 |
Totaal 1.3.1 Uitvoering van passende (preventieve) jeugdbescherming om de veiligheid van kinderen te borgen | 13.879 |
2.1.1 Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, en goed functionerend netwerk van buurtteams Sociaal | |
Steunpunt GGZ Utrecht | 179 |
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht | 19.282 |
Stichting U Centraal | 4.184 |
Totaal 2.1.1 Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, en goed functionerend netwerk van buurtteams Sociaal | 23.645 |
2.2.1 Een toegankelijk en passend aanbod van aanvullende zorg en voorzieningen voor Utrechters | |
Attifa | 142 |
Emmaus Parkwijk | 50 |
Expertisebureau Online Kindermisbruik | 16 |
Kwadraad | 19 |
Makhan | 55 |
Nieuw Rotsoord | 57 |
Stichting Abrona | 168 |
Stichting Al Amal | 204 |
Stichting Arkin | 46 |
Stichting Blauwlicht | 36 |
Stichting Boogh | 279 |
Stichting de Buurtwerkkamer | 205 |
Stichting de Dame | 51 |
Stichting De Wilg | 939 |
Stichting Fonds Slachtofferhulp | 411 |
Stichting Herstelwerk | 206 |
Stichting Impulzz | 69 |
Stichting Karma Zorg | 104 |
Stichting Lister | 70 |
Stichting King Arthur | 54 |
Leger des Heils | 291 |
Stichting Oog voor Utrecht | 40 |
Stichting Power by Peers | 70 |
Stichting de Rijnhoven | 35 |
Stichting Samen Veilig Midden-Nederland | 2.429 |
Stichting SJP | 275 |
Stichting Stut Theater | 70 |
Stichting de Tussenvoorziening | 533 |
Stichting U Centraal | 1.180 |
Stichting Wegloophuis Utrecht | 275 |
Wij 3.0 | 1.473 |
Stichting Zin in Utrecht | 16 |
Stichting Zuilen/Ondiep Gezond | 61 |
Stichting Zorgtrecht | 149 |
Universitair Medisch Centrum Utrecht | 296 |
Utrecht Natuurlijk | 102 |
Vecht en IJssel | 44 |
Vereniging het Werktuig | 93 |
Totaal 2.2.1 Een toegankelijk en passend aanbod van aanvullende zorg en voorzieningen voor Utrechters | 10.613 |
2.3.1 Een passend aanbod van 24-uurs begeleiding, indien nodig in een woonvoorziening | |
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg | 1.526 |
Stichting Exodus Midden Nederland | 209 |
Totaal 2.3.1 Een passend aanbod van 24-uurs begeleiding, indien nodig in een woonvoorziening | 1.736 |
2.4.1 Een passend en toegankelijk aanbod voor vluchtelingen gericht op opvang, integratie en inburgering | |
Buddy to Buddy Utrecht | 40 |
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg | 339 |
PBI Nederland | 70 |
Stad van Vrede | 5 |
Stg Vluchtelingenwerk West en M.-Nederland | 2.380 |
stg. Common Ground Two | 29 |
Stichting Het Wilde Westen | 48 |
Stichting Agnes van Leeuwenberch | 337 |
Stichting ASKV / Steunpunt Vluchtelingen | 205 |
Stichting Barka | 31 |
Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie | 21 |
Stichting de Tussenvoorziening | 842 |
Stichting Eet Mee | 35 |
stichting Elim | 61 |
Stichting New Dutch Connections | 125 |
Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht | 811 |
Stichting Sarban de Toekomst | 50 |
Stichting Seguro | 296 |
Stichting Social Impact Factory | 42 |
Stichting STIL Utrecht | 720 |
Stichting Stut Theater | 33 |
Stichting Ubuntuhuis | 24 |
Stichting Villa Vrede | 70 |
Stichting Vluchtelingenkinderen | 226 |
Stichting Welkom in Utrecht | 302 |
Taal doet Meer | 8 |
U on Board | 29 |
Volksuniversiteit Utrecht | 179 |
Totaal 2.4.1 Een passend en toegankelijk aanbod voor vluchtelingen gericht op opvang, integratie en inburgering | 7.359 |
Volksgezondheid
| x € 1.000 |
---|---|
Omschrijving | Bedrag |
1.1.1 Utrecht, een stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn | |
GGDrU | 285 |
Het trefpunt | 72 |
Indigo Midden-Nederland B.V. | 40 |
SportUtrecht | 149 |
Stichting Arkin | 2.879 |
Stichting Chris en Voorkom! | 48 |
Stichting de Tussenvoorziening | 1.017 |
Stichting De Voedseltuin Overvecht | 33 |
Stichting Lokalis | 225 |
Stichting Overvecht Gezond! | 36 |
Totaal 1.1.1 Utrecht, een stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn | 4.784 |
Veiligheid
| x € 1.000 | |
---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | |
1.2.1 Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen | ||
Bourdif Gym | 62 | |
SportUtrecht | 10 | |
Stichting DOCK Utrecht | 56 | |
Stichting Halt | 38 | |
Stichting Jongerenwerk Utrecht | 3.744 | |
Totaal 1.2.1 Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen | 3.911 | |
| ||
Het Rode Kruis | 79 | |
