Per einde kalenderjaar | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Sociale structuur | |||
Aantal inwoners | 357.719 | 359.355 | 361.742 |
waarvan percentage 0-29 jaar | 44 | 43 | 43 |
waarvan percentage 30-64 jaar | 46 | 46 | 46 |
waarvan percentage 65+ jaar | 10 | 11 | 11 |
Werkzame personen SBI 2008 [#1] | 274.433 | 281.628 | 287.059 |
Fysieke structuur | |||
Oppervlakte land in hectare [# 2 ] | 9.383 | 9.383 | 9.383 |
Bevolking per vierkante kilometer land | 3.812 | 3.830 | 3.855 |
Woningen per vierkante kilometer land | 1.670 | 1.702 | 1.719 |
Aantal woningen [# 3 ] | 156.678 | 159.670 | 162.450 |
waarvan % koopwoningen [# 4 ] | 46,1 | 44,9 | 45,3 |
Gemiddelde woningbezetting (= bevolking in woningen / bewoonde woningen) [# 5 ] | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
Financiële structuur (bedragen zijn in miljoenen euro’s) | |||
Rekening | |||
Totaal lasten | 1.450 | 1.623 | 1.561 |
Algemene Uitkering Gemeentefonds | 745 | 814 | 838 |
Totaal reserves | 580 | 622 | 798 |
Totaal voorzieningen [# 6 ] | 77 | 78 | 63 |
[1] Bron: Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) met de stand per 1 april. Voor werkzame personen zijn de definities van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 (inclusief vrije beroepen) van toepassing. Cijfers van voorgaande jaren worden jaarlijks bijgesteld.
[2] Bron: CBS Statline
[3] Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
[4] Bron: BghU en BAG. In de eigendomgegevens van eind 2021 is 45,3% koopwoning en 53,1% huurwoning; van de overige 1,6% is de eigendomssituatie onbekend.
[5] Bron: BAG en BRP. Het cijfer geeft de gemiddelde woningbezetting van bewoonde woningen en wooneenheden die onder de woningtelling vallen.
[6] Bron: Voorzieningen passivazijde.