Activa
x € 1.000 | ||||
Activa | Stand per 31-12-2020 | Stand per | ||
Vaste activa | 1.734.071 | 1.782.677 | ||
Immateriële vaste activa | 6.336 | 5.557 | ||
| 6.336 | 5.557 | ||
Materiële vaste activa | 1.681.347 | 1.731.253 | ||
| 1.590.544 | 1.624.569 | ||
| 30.193 | 31.575 | ||
| 60.610 | 75.109 | ||
Financiële vaste activa | 46.388 | 45.867 | ||
| 10.322 | 13.249 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 35.859 | 32.411 | ||
| 207 | 207 | ||
Vlottende activa | 277.915 | 300.025 | ||
Voorraden | 71.482 | 110.047 | ||
| 385 | 401 | ||
| 69.919 | 108.447 | ||
| 89 | 101 | ||
| 1.089 | 1.098 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 132.505 | 134.498 | ||
| 87.333 | 70.368 | ||
| 0 | 5.000 | ||
| 3.985 | 5.390 | ||
| 41.187 | 53.740 | ||
Liquide middelen | 3.024 | 1.612 | ||
| 29 | 78 | ||
| 2.995 | 1.534 | ||
Overlopende activa | 70.904 | 53.868 | ||
| 12.091 | 22.763 | ||
| 58.813 | 31.105 | ||
Totaal activa | 2.011.986 | 2.082.702 | ||
Recht op verliescompensatie Vennootschapsbelasting | 0 | 0 |
Passiva
x € 1.000 | ||||
Passiva | Stand per 31-12-2020 | Stand per | ||
Vaste passiva | 1.737.652 | 1.703.738 | ||
Eigen vermogen | 822.548 | 852.099 | ||
| 126.980 | 136.558 | ||
| 495.231 | 660.968 | ||
| 200.337 | 54.573 | ||
Voorzieningen | 78.183 | 63.067 | ||
| 34.328 | 14.473 | ||
| 8.644 | 7.844 | ||
| 3.515 | 5.786 | ||
| 8.390 | 10.605 | ||
| 23.306 | 24.359 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 836.921 | 788.572 | ||
| 20.000 | 20.000 | ||
| 803.000 | 758.000 | ||
| 647 | 635 | ||
| 13.274 | 9.937 | ||
Vlottende passiva | 274.334 | 378.964 | ||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 76.847 | 151.814 | ||
| 29.500 | 105.500 | ||
| 0 | 0 | ||
| 47.347 | 46.314 | ||
Overlopende passiva | 197.487 | 227.150 | ||
| 100.202 | 97.932 | ||
| 61.776 | 96.289 | ||
| 35.509 | 32.929 | ||
Totaal passiva | 2.011.986 | 2.082.702 | ||
Borgstellingen en garantstellingen | 2.088.933 | 2.188.809 |