Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
05-1-1-1 | Achterstallig onderhoud wegwerken | |||||||
6720 | Dienstverlening Heel en Veilig | 1.282 | 1.973 | 1.284 | 1.284 | 535 | -749 | 1.284 |
6722 | Stedelijk beheer openbare ruimte | 2.310 | 3.182 | 2.310 | 2.310 | 3.801 | 1.491 | 2.416 |
6723 | Stedelijk beheer ruimtelijke voorz.en | 1.028 | 1.266 | 1.028 | 1.159 | 1.319 | 159 | 1.159 |
6754 | Stedelijk beheer OR groen & recreatie | 0 | 40 | 0 | 0 | 181 | 181 | -2 |
Totaal Baten | 4.621 | 6.461 | 4.623 | 4.754 | 5.837 | 1.083 | 4.857 | |
Lasten | ||||||||
05-1-1-1 | Achterstallig onderhoud wegwerken | |||||||
6720 | Dienstverlening Heel en Veilig | 2.596 | 2.208 | 3.261 | 3.493 | 833 | 2.660 | 3.165 |
6722 | Stedelijk beheer openbare ruimte | 37.067 | 38.535 | 37.351 | 34.324 | 31.647 | 2.677 | 41.410 |
6723 | Stedelijk beheer ruimtelijke voorz.en | 1.846 | 2.085 | 1.846 | 1.993 | 2.389 | -396 | 2.015 |
6752 | Stedelijk beheer Wal- en kluismuren | 0 | -150 | 4.100 | 4.100 | 1.457 | 2.643 | 1.793 |
6754 | Stedelijk beheer OR groen & recreatie | 10.042 | 8.247 | 7.020 | 8.558 | 7.899 | 660 | 7.086 |
Totaal Lasten | 51.551 | 50.924 | 53.577 | 52.468 | 44.225 | 8.244 | 55.469 | |
Saldo baten en lasten | -46.930 | -44.463 | -48.954 | -47.714 | -38.388 | 9.326 | -50.612 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 1.100 | 1.100 | 0 | 825 | 825 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -45.830 | -43.363 | -48.954 | -51.889 | -42.563 | 9.326 | -50.612 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.