Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Lasten | ||||||||
07-3-1-1 | Bibliotheek Utrecht | |||||||
6139 | Bibliotheek | 14.170 | 14.258 | 14.067 | 14.477 | 14.575 | -98 | 14.971 |
Totaal Lasten | 14.170 | 14.258 | 14.067 | 14.477 | 14.575 | -98 | 14.971 | |
Saldo baten en lasten | -14.170 | -14.258 | -14.067 | -14.477 | -14.575 | -98 | -14.971 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -14.170 | -14.258 | -14.067 | -14.477 | -14.575 | -98 | -14.971 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil | ||
Bibliotheek Utrecht | De Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden | 14.407 | 14.542 | 135 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 3.1.1 | Innoveren klantgerichte dienstverlening en activiteiten gericht op individuen en met scholen | 14.407 | 14.542 | 135 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 14.407 | 14.542 | 135 |