Nominale begroting 2021
x € 1.000 | ||||||||
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Bewoners en Bestuur | 6.595 | 41.969 | -35.374 | 35.374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed | 131.671 | 124.830 | 6.841 | -16.646 | -9.805 | 6.325 | 16.130 | 0 |
Duurzaamheid | 88 | 13.910 | -13.822 | 13.764 | -59 | 41 | 100 | 0 |
Bereikbaarheid | 53.311 | 56.480 | -3.169 | 1.304 | -1.865 | 13.659 | 15.523 | 0 |
Openbare ruimte en groen | 101.478 | 163.248 | -61.769 | 61.766 | -3 | 0 | 3 | 0 |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | 256 | 17.828 | -17.571 | 17.571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werk en Inkomen | 144.102 | 235.453 | -91.351 | 91.351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | 19.375 | 103.058 | -83.684 | 80.865 | -2.818 | 0 | 2.818 | 0 |
Ondersteuning op maat | 6.019 | 297.574 | -291.555 | 292.455 | 900 | 900 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 2.025 | 26.668 | -24.643 | 24.526 | -117 | 0 | 117 | 0 |
Veiligheid | 597 | 54.708 | -54.111 | 54.111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuur | 2 | 53.868 | -53.866 | 53.737 | -130 | 2 | 132 | 0 |
Samenleven en Sport | 15.784 | 83.802 | -68.018 | 65.555 | -2.463 | 48 | 2.512 | 0 |
Utrechts Vastgoed | 27.862 | 24.960 | 2.901 | -5.438 | -2.537 | 568 | 3.105 | 0 |
Algemene middelen | 942.497 | 69.317 | 873.181 | -935.740 | -62.559 | 31.128 | 93.687 | 0 |
Overhead | 4.316 | 169.761 | -165.445 | 165.445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1.455.978 | 1.537.434 | -81.455 | 0 | -81.456 | 52.672 | 134.127 | 0 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Actuele begroting 2021
x € 1.000 | ||||||||
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Bewoners en Bestuur | 6.464 | 47.358 | -40.894 | 39.753 | -1.141 | 118 | 1.259 | 0 |
Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed | 105.057 | 100.978 | 4.078 | -16.422 | -12.344 | 40.126 | 52.470 | 0 |
Duurzaamheid | 1.712 | 17.750 | -16.038 | 13.259 | -2.779 | 141 | 2.920 | 0 |
Bereikbaarheid | 55.723 | 64.713 | -8.989 | 14.098 | 5.108 | 22.099 | 16.991 | 0 |
Openbare ruimte en groen | 113.214 | 177.287 | -64.073 | 68.402 | 4.329 | 5.945 | 1.616 | 0 |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | 256 | 19.747 | -19.491 | 19.345 | -146 | 2.500 | 2.646 | 0 |
Werk en Inkomen | 166.066 | 255.487 | -89.422 | 81.804 | -7.618 | 0 | 7.618 | 0 |
Onderwijs | 19.890 | 107.964 | -88.073 | 83.875 | -4.198 | 5.725 | 9.923 | 0 |
Ondersteuning op maat | 6.143 | 316.155 | -310.012 | 309.673 | -339 | 1.200 | 1.539 | 0 |
Volksgezondheid | 2.654 | 29.512 | -26.858 | 26.596 | -262 | 0 | 262 | 0 |
Veiligheid | 1.442 | 57.446 | -56.004 | 55.778 | -226 | 0 | 226 | 0 |
Cultuur | 0 | 63.454 | -63.454 | 62.903 | -551 | 388 | 939 | 0 |
Samenleven en Sport | 17.005 | 80.310 | -63.305 | 63.059 | -247 | 2.300 | 2.547 | 0 |
Utrechts Vastgoed | 25.288 | 19.814 | 5.474 | -19.212 | -13.739 | 10.717 | 24.455 | 0 |
Algemene middelen | 962.410 | 3.283 | 959.127 | -979.157 | -20.030 | 81.480 | 101.510 | 0 |
Overhead | 4.316 | 181.737 | -177.421 | 175.996 | -1.425 | 0 | 1.425 | 0 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 250 | -250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1.487.639 | 1.543.244 | -55.605 | 0 | -55.606 | 172.739 | 228.344 | 0 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Realisatie 2021
x € 1.000 | ||||||||
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Bewoners en Bestuur | 7.515 | 44.501 | -36.986 | 39.753 | 2.767 | 118 | 1.259 | 3.908 |
Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed | 153.623 | 111.989 | 41.634 | -16.422 | 25.211 | 77.040 | 60.069 | 8.240 |
Duurzaamheid | 1.378 | 16.956 | -15.578 | 13.259 | -2.319 | 141 | 2.920 | 460 |
Bereikbaarheid | 52.077 | 54.739 | -2.662 | 14.098 | 11.436 | 22.099 | 13.056 | 2.392 |
Openbare ruimte en groen | 115.416 | 168.903 | -53.487 | 68.402 | 14.915 | 5.945 | 1.161 | 10.131 |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | 278 | 18.580 | -18.302 | 19.345 | 1.042 | 2.500 | 2.646 | 1.188 |
Werk en Inkomen | 204.771 | 283.198 | -78.427 | 81.804 | 3.377 | 0 | 7.618 | 10.995 |
Onderwijs | 24.400 | 107.949 | -83.548 | 83.875 | 327 | 5.725 | 9.937 | 4.540 |
Ondersteuning op maat | 15.355 | 321.365 | -306.010 | 309.673 | 3.663 | 1.200 | 1.539 | 4.002 |
Volksgezondheid | 2.863 | 29.665 | -26.802 | 26.596 | -206 | 0 | 269 | 63 |
Veiligheid | 1.465 | 56.731 | -55.266 | 55.778 | 513 | 0 | 226 | 739 |
Cultuur | 163 | 58.203 | -58.039 | 62.903 | 4.864 | 388 | 950 | 5.426 |
Samenleven en Sport | 19.503 | 77.963 | -58.460 | 63.059 | 4.599 | 2.300 | 2.604 | 4.902 |
Utrechts Vastgoed | 24.835 | 22.074 | 2.761 | -19.212 | -16.452 | 10.717 | 24.441 | -2.727 |
Algemene middelen | 961.688 | 7.593 | 954.095 | -979.157 | -25.062 | 81.480 | 101.510 | -5.032 |
Overhead | 4.803 | 179.924 | -175.121 | 175.996 | 876 | 0 | 4.470 | 5.346 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 250 | -250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1.590.133 | 1.560.582 | 29.551 | 0 | 29.551 | 209.653 | 234.675 | 54.573 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
In de kolom resultaat komt een positief bedrag ten gunste van de algemene reserve, en een negatief bedrag ten laste van de algemene reserve.