Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2020 | Nominale | Actuele | Realisatie 2021 | Verschil | Actuele begroting 2022 | ||
Baten | |||||||||
01-1-1-1 | Samenwerken & invloed op verschil.niveau | 959 | 1.039 | 989 | 1.104 | 1.317 | 213 | 1.104 | |
Totaal Baten | 959 | 1.039 | 989 | 1.104 | 1.317 | 213 | 1.104 | ||
Lasten | |||||||||
01-1-1-1 | Samenwerken & invloed op verschil.niveau | 6.506 | 6.020 | 3.810 | 3.564 | 3.420 | 144 | 4.177 | |
Totaal Lasten | 6.506 | 6.020 | 3.810 | 3.564 | 3.420 | 144 | 4.177 | ||
Saldo baten en lasten | -5.547 | -4.981 | -2.822 | -2.461 | -2.104 | 357 | -3.073 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 2.664 | 2.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo na mutaties reserves | -2.883 | -2.317 | -2.822 | -2.461 | -2.104 | 357 | -3.073 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
| Afwijking wordt toegelicht | ||
---|---|---|---|
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht |
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Baten | |
Samenwerken & invloed op verschillende niveau's | 207 |
Toelichting U10 en EBU | 6 |
Totaal | 213 |
Totaal baten | 213 |
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Lasten | |
Samenwerken & invloed op verschillende niveau's | |
De lasten waren 0,106 miljoen euro lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de VNG-contributie 0,086 miljoen euro lager was dan gebudgetteerd en doordat de personeelslasten 0,09 miljoen euro lager waren dan begroot. Anderzijds waren de lasten 0,114 miljoen euro bij U10 hoger dan begroot in verband met de hogere kosten van de extra deelnemende gemeenten zoals toegelicht bij de baten. Het resterende positieve resultaat bestaat uit diverse incidentele voordelen. | 106 |
Internationale samenwerking | |
Doordat diverse bovengemeentelijke activiteiten werden afgelast of uitgesteld, ontstond er een voordeel van 0,038 miljoen euro. | 38 |
Totaal | 144 |
Totaal lasten | 144 |
Corona
Enkele bovengemeentelijke en internationale activiteiten werden afgelast of uitgesteld.
x € 1.000 | |||||
Onderwerp | Iv3 | Meer | Niet gerealiseerde | ||
Lasten | Baten | Lasten | baten | ||
Internationale projecten | 0.1 | 170 |
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.