Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
01-1-1-1 | Samenwerken & invloed op verschil.niveau | |||||||
6022 | Bovengemeentelijke samenwerking | 959 | 1.039 | 989 | 1.104 | 1.317 | 213 | 1.104 |
Totaal Baten | 959 | 1.039 | 989 | 1.104 | 1.317 | 213 | 1.104 | |
Lasten | ||||||||
01-1-1-1 | Samenwerken & invloed op verschil.niveau | |||||||
6022 | Bovengemeentelijke samenwerking | 6.122 | 5.842 | 3.488 | 3.413 | 3.307 | 106 | 3.794 |
6025 | Internationale samenwerking | 384 | 178 | 322 | 151 | 113 | 38 | 383 |
Totaal Lasten | 6.506 | 6.020 | 3.810 | 3.564 | 3.420 | 144 | 4.177 | |
Saldo baten en lasten | -5.547 | -4.981 | -2.822 | -2.461 | -2.104 | 357 | -3.073 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 2.664 | 2.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -2.883 | -2.317 | -2.822 | -2.461 | -2.104 | 357 | -3.073 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil | ||
Utrecht4GlobalGoals | Voorlichting voor particuliere initiatieven over de Global goals | 40 | 33 | -7 | ||
Economic Board Utrecht | Convenantbijdrage aan Economic Board Utrecht | 174 | 603 | 429 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.1.1 | Samenwerken en beïnvloeden | 214 | 636 | 422 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 214 | 636 | 422 |