Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2020 | Nominale | Actuele | Realisatie 2021 | Verschil | Actuele begroting 2022 | ||
Baten | |||||||||
05-1-2-1 | Gemeentelijke Watertaken | 41.279 | 42.797 | 41.279 | 43.132 | 42.793 | -339 | 43.132 | |
Totaal Baten | 41.279 | 42.797 | 41.279 | 43.132 | 42.793 | -339 | 43.132 | ||
Lasten | |||||||||
05-1-2-1 | Gemeentelijke Watertaken | 31.372 | 31.552 | 31.386 | 32.782 | 32.791 | -9 | 32.813 | |
Totaal Lasten | 31.372 | 31.552 | 31.386 | 32.782 | 32.791 | -9 | 32.813 | ||
Saldo baten en lasten | 9.907 | 11.244 | 9.893 | 10.350 | 10.002 | -348 | 10.319 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo na mutaties reserves | 9.907 | 11.244 | 9.893 | 10.350 | 10.002 | -348 | 10.319 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
| Afwijking wordt toegelicht | ||
---|---|---|---|
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht |
Gemeentelijke Watertaken
De lasten in deze tabel betreffen alleen de directe kosten voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken. De indirecte kosten, zoals de kosten voor straatreiniging, overheadkosten, BTW en de kosten voor de inning van de rioolheffing, worden elders in de programmabegroting als lasten opgenomen.
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Baten | |
05-1-2-1 Gemeentelijke Watertaken | |
Het nadeel wordt grotendeels veroorzaakt doordat als gevolg van bezwaar en beroep op aanslagen rioolheffing grootverbruik over de jaren tot en met 2020 verminderingen zijn opgelegd. | -339 |
Totaal baten | -339 |
Lasten
Door de geringe afwijking is er geen verdere toelichting.
Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.
x € 1.000 | |||||
Onderwerp | Iv3 | Meer | Niet gerealiseerde | ||
Lasten | Baten | Lasten | baten | ||
Niet van toepassing |
Verbonden Partijen
- Belastingsamenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap : bijdrage (BghU) voor Rioolheffing is 0,836 miljoen.