Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
05-1-2-1 | Gemeentelijke Watertaken | |||||||
6041 | Rioolrechten | 41.279 | 42.708 | 41.279 | 43.132 | 42.621 | -511 | 43.132 |
6718 | Stedelijk Beheer Riolen & rioolgemalen | 0 | 89 | 0 | 0 | 172 | 172 | 0 |
Totaal Baten | 41.279 | 42.797 | 41.279 | 43.132 | 42.793 | -339 | 43.132 | |
Lasten | ||||||||
05-1-2-1 | Gemeentelijke Watertaken | |||||||
6041 | Rioolrechten | 866 | 899 | 880 | 880 | 882 | -3 | 898 |
6718 | Stedelijk Beheer Riolen & rioolgemalen | 30.507 | 30.653 | 30.507 | 31.902 | 31.908 | -7 | 31.915 |
Totaal Lasten | 31.372 | 31.552 | 31.386 | 32.782 | 32.791 | -9 | 32.813 | |
Saldo baten en lasten | 9.907 | 11.244 | 9.893 | 10.350 | 10.002 | -348 | 10.319 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | 9.907 | 11.244 | 9.893 | 10.350 | 10.002 | -348 | 10.319 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil | ||
Groene daken | Voorkomen wateroverlast | 500 | 479 | -21 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.2.1 | Het jaarlijks aantal afgekoppeld of vergroend verhard oppervlak | 500 | 479 | -21 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 500 | 479 | -21 |