Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2020 | Nominale | Actuele | Realisatie 2021 | Verschil | Actuele begroting 2022 | ||
Baten | |||||||||
12-1-1-1 | Verwerven,ontwikkelen,beheren & afstoten | 27.770 | 23.183 | 27.862 | 25.288 | 24.835 | -453 | 28.496 | |
Totaal Baten | 27.770 | 23.183 | 27.862 | 25.288 | 24.835 | -453 | 28.496 | ||
Lasten | |||||||||
12-1-1-1 | Verwerven,ontwikkelen,beheren & afstoten | 17.469 | 14.382 | 24.960 | 19.814 | 22.074 | -2.260 | 19.850 | |
Totaal Lasten | 17.469 | 14.382 | 24.960 | 19.814 | 22.074 | -2.260 | 19.850 | ||
Saldo baten en lasten | 10.301 | 8.801 | 2.901 | 5.474 | 2.761 | -2.713 | 8.645 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 3.326 | 3.326 | 568 | 10.717 | 10.717 | 0 | 4.965 | ||
Onttrekking reserves | 3.039 | 3.140 | 3.105 | 24.455 | 24.441 | -14 | 1.907 | ||
Saldo na mutaties reserves | 10.014 | 8.615 | 5.438 | 19.212 | 16.485 | -2.727 | 5.587 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
| Afwijking wordt toegelicht | ||
---|---|---|---|
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht |
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Baten | |
12-1-1-1 Verwerven, ontwikkelen, beheren & afstoten van gemeentelijk vastgoed | |
De lagere baten worden veroorzaakt door lagere externe huuropbrengsten als gevolg tijdelijk verhuur van panden in transitie via leegstandsbeheer | -453 |
Totaal baten | -453 |
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Lasten | |
12-1-1-1 Verwerven, ontwikkelen, beheren & afstoten van gemeentelijk vastgoed | |
| -805 |
| -1.016 |
| 1.925 -2.700 336 |
Totaal lasten | 2.260 |
Corona
x € 1.000 | |||||
Onderwerp | Iv3 | Meer | Niet gerealiseerde | ||
Lasten | Baten | Lasten | baten | ||
Steunmaatregel huurders Vastgoedorganisatie Utrecht – voordeel raming periode juli-december 2020 | 8.3 | -97 | |||
Steunmaatregel huurders Vastgoedorganisatie Utrecht - periode januari - december 2021 | 8.3 | 313 | |||
Ventilatiemaatregelen (quick wins) | 8.3 | 257 |
Toelichting
Voor de steunmaatregel huurders Vastgoedorganisatie Utrecht is in 2020 een raming opgenomen voor de periode juli tot en met december. De daadwerkelijk aangevraagde (voorlopige) huurkorting is echter lager uitgevallen, waardoor in 2021 een voordeel van 0,097 miljoen euro is ontstaan.
De voorlopige huurkorting voor 2021 bedraagt 0,313 miljoen euro voor huurders binnen het programma Utrechts Vastgoed.
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.