Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
12-1-1-1 | Verwerven,ontwikkelen,beheren & afstoten | |||||||
6740 | Vastgoedbeheer DMO | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 807 |
6749 | Facilitair beheer MFA's SB | 1.099 | 912 | 1.130 | 1.130 | 917 | -213 | 1.172 |
6750 | Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO | 26.671 | 22.257 | 26.138 | 24.158 | 23.912 | -246 | 26.477 |
6751 | Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.SB | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 6 | 40 |
Totaal Baten | 27.770 | 23.183 | 27.862 | 25.288 | 24.835 | -453 | 28.496 | |
Lasten | ||||||||
12-1-1-1 | Verwerven,ontwikkelen,beheren & afstoten | |||||||
6740 | Vastgoedbeheer DMO | 0 | 0 | 774 | -48 | 0 | -48 | 1.179 |
6749 | Facilitair beheer MFA's SB | 1.426 | 1.250 | 1.433 | 1.454 | 1.210 | 244 | 1.501 |
6750 | Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO | 6.052 | 1.399 | 13.360 | 8.167 | 5.396 | 2.771 | 7.497 |
6751 | Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.SB | 9.991 | 11.733 | 9.394 | 10.241 | 15.468 | -5.227 | 9.674 |
Totaal Lasten | 17.469 | 14.382 | 24.960 | 19.814 | 22.074 | -2.260 | 19.850 | |
Saldo baten en lasten | 10.301 | 8.801 | 2.901 | 5.474 | 2.761 | -2.713 | 8.645 | |
Toevoeging reserves | 3.326 | 3.326 | 568 | 10.717 | 10.717 | 0 | 4.965 | |
Onttrekking reserves | 3.039 | 3.140 | 3.105 | 24.455 | 24.441 | -14 | 1.907 | |
Saldo na mutaties reserves | 10.014 | 8.615 | 5.438 | 19.212 | 16.485 | -2.727 | 5.587 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.