Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2020 | Nominale | Actuele | Realisatie 2021 | Verschil | Actuele begroting 2022 | ||
Baten | |||||||||
17-1-1-1 | WERK(nemers) toekomstbestendig | 0 | 87 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | |
17-1-1-2 | Werken&verblijven in aantrekkelijke stad | 538 | 525 | 256 | 256 | 268 | 12 | 264 | |
Totaal Baten | 538 | 612 | 256 | 256 | 278 | 21 | 264 | ||
Lasten | |||||||||
17-1-1-1 | WERK(nemers) toekomstbestendig | 4.467 | 4.163 | 3.627 | 3.543 | 3.365 | 178 | 2.746 | |
17-1-1-2 | Werken&verblijven in aantrekkelijke stad | 13.913 | 13.934 | 14.200 | 16.204 | 15.215 | 989 | 16.602 | |
Totaal Lasten | 18.381 | 18.097 | 17.828 | 19.747 | 18.580 | 1.167 | 19.348 | ||
Saldo baten en lasten | -17.843 | -17.484 | -17.571 | -19.491 | -18.302 | 1.188 | -19.084 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 3.000 | 3.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 942 | 942 | 0 | 2.646 | 2.646 | 0 | 0 | ||
Saldo na mutaties reserves | -19.901 | -19.542 | -17.571 | -19.345 | -18.156 | 1.188 | -19.084 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
| Afwijking wordt toegelicht | ||
---|---|---|---|
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht |
x € 1.000 | |
Toelichting Baten | Bedrag |
Baten | |
Overige verschillen | 21 |
Totaal | 21 |
Totaal baten | 21 |
x € 1.000 | |
Toelichting Lasten | Bedrag |
Lasten | |
17-1-1-1 WERK(nemers) toekomstbestendig | |
| 185 -7 |
Totaal | 178 |
17-1-1-2 Werken&verblijven in aantrekkelijke stad | |
| 415 402 172 |
Totaal | 989 |
Totaal lasten | 1.167 |
Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.
x € 1.000 | |||||
Onderwerp | Iv3 | Meer | Niet gerealiseerde | ||
Lasten | Baten | Lasten | baten | ||
Niet van toepassing |
Verbonden Partijen
- WOM Lombok BV : geen bijdrage.
- WOM Noordwest BV : geen bijdrage.
- ROM Regio Utrecht BV : bijdrage 0,860 miljoen euro voor de exploitatiekosten ROM.
- Participatiefonds ROM Regio Utrecht B.V. (fonds dat wordt beheerd door de ROM): geen bijdrage.
- Healthy Urban Living Proof of Concept (fonds dat wordt beheerd door de ROM): geen bijdrage.
- ROM Samenwerkingspartij regio Utrecht : geen bijdrage