Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2020 | Nominale | Actuele | Realisatie 2021 | Verschil | Actuele begroting 2022 | ||
Baten | |||||||||
19-2-1-1 | Buitensportaccommodaties | 2.070 | 2.424 | 2.152 | 2.916 | 3.594 | 678 | 2.245 | |
19-2-1-2 | Binnensportaccommodaties | 4.130 | 4.146 | 4.235 | 4.418 | 4.603 | 185 | 4.562 | |
19-2-1-3 | Zwembaden | 4.995 | 3.989 | 5.121 | 4.762 | 5.386 | 624 | 5.514 | |
19-2-1-4 | Accommodatiebeleid | 480 | 616 | 0 | 500 | 1.695 | 1.195 | 500 | |
Totaal Baten | 11.674 | 11.175 | 11.508 | 12.597 | 15.278 | 2.682 | 12.821 | ||
Lasten | |||||||||
19-2-1-1 | Buitensportaccommodaties | 12.637 | 12.519 | 12.064 | 11.294 | 10.792 | 502 | 12.988 | |
19-2-1-2 | Binnensportaccommodaties | 11.589 | 11.815 | 11.882 | 11.840 | 11.198 | 642 | 12.351 | |
19-2-1-3 | Zwembaden | 10.699 | 10.564 | 11.033 | 10.525 | 9.988 | 537 | 11.536 | |
19-2-1-4 | Accommodatiebeleid | 1.388 | 1.738 | 921 | 2.836 | 3.391 | -554 | 1.658 | |
Totaal Lasten | 36.313 | 36.636 | 35.899 | 36.495 | 35.369 | 1.127 | 38.533 | ||
Saldo baten en lasten | -24.639 | -25.461 | -24.391 | -23.899 | -20.090 | 3.808 | -25.712 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 115 | 115 | 48 | 2.300 | 2.300 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 24.788 | 24.922 | 2.495 | 2.530 | 2.586 | 56 | 2.530 | ||
Saldo na mutaties reserves | 34 | -654 | -21.944 | -23.668 | -19.804 | 3.864 | -23.182 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
| Afwijking wordt toegelicht | ||
---|---|---|---|
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht |
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Baten | |
19-2-1-1 Buitensportaccommodaties | |
Incidentele niet begrote opbrengsten in verband met vestiging huurafhankelijk recht van opstal (HARVO). | 186 162 192 |
Totaal | 678 |
19-2-1-2 Binnenaccommodaties | |
Niet begrote huuropbrengsten kinderopvangorganisaties. | 185 |
Totaal | 185 |
19-2-1-3 Zwembaden Ontvangen Specifieke Uitkering Zwembaden 2021 Q1 en Q2. | 843 |
Totaal | 624 |
19-2-1-4 Accommodatiebeleid Ontvangen Specifieke uitkering IJsbanen 2020 (niet begroot). | 579 |
Totaal | 1.195 |
Totaal baten | 2.682 |
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Lasten | |
19-2-1-1 Buitenaccommodaties | |
Minder personele lasten door schaarste op de arbeidsmarkt en sluiting vanwege corona-maatregelen. Overige mutaties. | 406 |
Totaal | 502 |
19-2-1-2 Binnenaccommodaties | |
Minder personele lasten door schaarste op de arbeidsmarkt en sluiting vanwege corona-maatregelen. | 525 212 |
Totaal | 642 |
19-2-1-3 Zwembaden | 255 207 |
Totaal | 537 |
19-2-1-4 Accommodatiebeleid Uitkering Specifieke uitkering IJsbanen 2020 (niet begroot). | -579 |
Totaal | -554 |
Totaal lasten | 1.127 |
Reserve
De toevoeging aan de reserve is conform begroting. De onttrekking van de reserve vaste activa is 0,056 miljoen euro hoger dan begroot en dient ter dekking van de hogere kapitaallasten van de gereed gemelde investeringsprojecten.
Corona
x € 1.000 | |||||
Onderwerp | Iv3 | Meer | Niet gerealiseerde | ||
Lasten | Baten | Lasten | baten | ||
TVS corona 2021 | 5.2 5.2 5.2 5.2 5.1 | -170 | 1.267 1.382 579 | -13 57 |
Toelichting
Door sluiting van de accommodaties vanwege de coronamaatregelen zijn regelingen door het rijk uitgevaardigd:
- Uit de regelingen Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodatie Corona van het rijk 1 januari - 1 juli 2021 is een uitkering ontvangen van 1,267 miljoen euro. De subsidie is volledig ingezet voor huurkwijtschelding aan de amateursportverenigingen.
- Uit de regelingen specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden is voor 2020 een uitkering van 1,411 miljoen euro en voor 2021 Q1 en Q2 een uitkering van 1,382 miljoen euro ter dekking van het negatieve resultaat. Van deze uitkering is echter alleen de SPUK zwembaden 2020 begroot (0,832 miljoen euro).
Voor de steunmaatregel huurders Vastgoedorganisatie Utrecht is in 2020 een raming opgenomen voor de periode juli tot en met december. De daadwerkelijk aangevraagde (voorlopige) huurkorting is echter lager uitgevallen, waardoor in 2021 een voordeel van 0,013 miljoen euro is ontstaan.
De voorlopige huurkorting voor 2021 bedraagt 0,057 miljoen euro voor huurders binnen het programma Samenleven en Sport.
Daarnaast zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de noodsteun aan sportverenigingen (MRP1).
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.