Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
19-2-1-1 | Buitensportaccommodaties | |||||||
6738 | Buitenaccommodaties UVO | 644 | 772 | 687 | 1.451 | 1.867 | 417 | 658 |
6739 | Buitenaccommodaties SB | 1.426 | 1.652 | 1.466 | 1.466 | 1.727 | 261 | 1.587 |
19-2-1-2 | Binnensportaccommodaties | |||||||
6746 | Binnensportaccommodaties UVO | 310 | 530 | 310 | 316 | 574 | 258 | 316 |
6747 | Binnensportaccommodaties SB | 3.820 | 3.616 | 3.925 | 4.102 | 4.029 | -73 | 4.247 |
19-2-1-3 | Zwembaden | |||||||
6736 | Zwembaden UVO | 453 | 435 | 453 | 462 | 355 | -107 | 462 |
6737 | Zwembaden SB | 4.541 | 3.554 | 4.668 | 4.300 | 5.031 | 731 | 5.051 |
19-2-1-4 | Accommodatiebeleid | |||||||
6475 | Accomodaties beleid en ontwikkeling | 480 | 616 | 0 | 500 | 1.695 | 1.195 | 500 |
Totaal Baten | 11.674 | 11.175 | 11.508 | 12.597 | 15.278 | 2.682 | 12.821 | |
Lasten | ||||||||
19-2-1-1 | Buitensportaccommodaties | |||||||
6738 | Buitenaccommodaties UVO | 7.928 | 8.362 | 7.357 | 6.545 | 6.593 | -48 | 8.095 |
6739 | Buitenaccommodaties SB | 4.708 | 4.157 | 4.707 | 4.749 | 4.199 | 550 | 4.892 |
19-2-1-2 | Binnensportaccommodaties | |||||||
6746 | Binnensportaccommodaties UVO | 2.063 | 2.415 | 2.234 | 2.147 | 2.063 | 83 | 2.385 |
6747 | Binnensportaccommodaties SB | 9.526 | 9.399 | 9.647 | 9.693 | 9.134 | 559 | 9.967 |
19-2-1-3 | Zwembaden | |||||||
6736 | Zwembaden UVO | 2.035 | 1.652 | 2.304 | 1.698 | 1.739 | -42 | 2.434 |
6737 | Zwembaden SB | 8.664 | 8.912 | 8.729 | 8.827 | 8.249 | 578 | 9.102 |
19-2-1-4 | Accommodatiebeleid | |||||||
6475 | Accomodaties beleid en ontwikkeling | 1.388 | 1.738 | 921 | 2.836 | 3.391 | -554 | 1.658 |
Totaal Lasten | 36.313 | 36.636 | 35.899 | 36.495 | 35.369 | 1.127 | 38.533 | |
Saldo baten en lasten | -24.639 | -25.461 | -24.391 | -23.899 | -20.090 | 3.808 | -25.712 | |
Toevoeging reserves | 115 | 115 | 48 | 2.300 | 2.300 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 24.788 | 24.922 | 2.495 | 2.530 | 2.586 | 56 | 2.530 | |
Saldo na mutaties reserves | 34 | -654 | -21.944 | -23.668 | -19.804 | 3.864 | -23.182 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil | ||
Basisvoorzieningen | Instandhouden van een aantal basisvoorzieningen | 360 | 368 | 8 | ||
Tuinen en parken | Volkstuinen | 171 | 171 | 0 | ||
Nadere Regel Noodsteun Sportclubs | Sportclubs die niet meer liquide zijn, max 3 maanden financiële steun. | 500 | 1.150 | 650 | ||
Nadere Regel Sportclubs duurzaam uit de Coronacrisis | Sportclubs die het hardst getroffen zijn: U-pas, eigen onroerend goed, huur zonder compensatie | 600 | 306 | -294 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 2.1.4 | Accommodatiebeleid | 1.631 | 1.995 | 364 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 1.631 | 1.995 | 364 |