Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2020 | Nominale | Actuele | Realisatie 2021 | Verschil | Actuele begroting 2022 | ||
Baten | |||||||||
18-2-1-1 | Buurtteams | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | |
Totaal Baten | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | ||
Lasten | |||||||||
18-2-1-1 | Buurtteams | 26.785 | 26.496 | 26.475 | 27.234 | 27.002 | 232 | 27.916 | |
Totaal Lasten | 26.785 | 26.496 | 26.475 | 27.234 | 27.002 | 232 | 27.916 | ||
Saldo baten en lasten | -26.785 | -26.496 | -26.475 | -27.234 | -26.981 | 253 | -27.916 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo na mutaties reserves | -26.785 | -26.496 | -26.475 | -27.234 | -26.981 | 253 | -27.916 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
| Afwijking wordt toegelicht | ||
---|---|---|---|
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht |
Baten
De toelichting op de baten behoeft geen toelichting
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Lasten | |
18-2-1-1 Buurtteams | |
Diverse kleine afwijkingen | 232 |
Totaal | 232 |
Totaal lasten | 232 |
Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.
x € 1.000 | |||||
Onderwerp | Iv3 | Meer | Niet gerealiseerde | ||
Lasten | Baten | Lasten | baten | ||
Niet van toepassing |
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen