Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2020 | Nominale | Actuele | Realisatie 2021 | Verschil | Actuele begroting 2022 | ||
Lasten | |||||||||
19-2-3-1 | Topsport- en talentontwikkeling | 399 | 420 | 407 | 415 | 412 | 3 | 427 | |
19-2-3-2 | Sportevenementen | 1.828 | 1.729 | 538 | 548 | 540 | 8 | 2.263 | |
Totaal Lasten | 2.227 | 2.149 | 944 | 963 | 952 | 11 | 2.690 | ||
Saldo baten en lasten | -2.227 | -2.149 | -944 | -963 | -952 | 11 | -2.690 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo na mutaties reserves | -2.227 | -2.149 | -944 | -963 | -952 | 11 | -2.690 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
| Afwijking wordt toegelicht | ||
---|---|---|---|
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht |
Door de geringe afwijking is er geen verdere toelichting.
Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.
x € 1.000 | |||||
Onderwerp | Iv3 | Meer | Niet gerealiseerde | ||
Lasten | Baten | Lasten | baten | ||
Niet van toepassing |
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.