Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
01-2-1-1 | Raad en college vormen het stadsbestuur | |||||||
6020 | Bestuursorganen | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6028 | Volksfeesten | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6035 | Raadsorganen | 0 | 18 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 |
Totaal Baten | 0 | 97 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | |
Lasten | ||||||||
01-2-1-1 | Raad en college vormen het stadsbestuur | |||||||
6020 | Bestuursorganen | 1.968 | 2.445 | 1.918 | 1.937 | 1.070 | 867 | 1.861 |
6028 | Volksfeesten | 623 | 338 | 850 | 1.150 | 801 | 349 | 1.380 |
6035 | Raadsorganen | 6.238 | 6.366 | 6.267 | 6.795 | 6.709 | 86 | 6.975 |
6036 | Ombudszaken | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6037 | Burgerjaarverslag | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Lasten | 8.838 | 9.149 | 9.209 | 9.882 | 8.579 | 1.302 | 10.216 | |
Saldo baten en lasten | -8.838 | -9.053 | -9.209 | -9.882 | -8.563 | 1.319 | -10.216 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 125 | 125 | 0 | 420 | 420 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -8.713 | -8.928 | -9.209 | -9.462 | -8.143 | 1.319 | -10.216 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.