Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
02-1-2-1 | Conversies en bestemmingswijzigingen | |||||||
6385 | Conversies en best.wijz. erfpachten | 16.031 | 19.581 | 7.515 | 10.515 | 14.834 | 4.318 | 7.518 |
02-1-2-2 | Uitgeven gemeentelijk grondbezit | |||||||
6387 | Uitgifte gemeentelijke eigendommen | 7.227 | 8.694 | 635 | 635 | 1.077 | 442 | 653 |
02-1-2-3 | Erfpachtbeheer | |||||||
6384 | Erfpachtbeheer | 14.084 | 13.864 | 14.451 | 14.372 | 14.347 | -25 | 14.800 |
Totaal Baten | 37.342 | 42.139 | 22.602 | 25.523 | 30.258 | 4.735 | 22.971 | |
Lasten | ||||||||
02-1-2-1 | Conversies en bestemmingswijzigingen | |||||||
6385 | Conversies en best.wijz. erfpachten | 5.620 | 6.498 | 4.744 | 4.744 | 6.056 | -1.311 | 4.752 |
02-1-2-2 | Uitgeven gemeentelijk grondbezit | |||||||
6387 | Uitgifte gemeentelijke eigendommen | 1.395 | 2.288 | 634 | 634 | 419 | 215 | 649 |
02-1-2-3 | Erfpachtbeheer | |||||||
6384 | Erfpachtbeheer | 4.288 | 3.655 | 4.401 | 4.394 | 4.120 | 274 | 4.492 |
Totaal Lasten | 11.303 | 12.441 | 9.779 | 9.772 | 10.594 | -822 | 9.893 | |
Saldo baten en lasten | 26.038 | 29.699 | 12.823 | 15.751 | 19.664 | 3.913 | 13.078 | |
Toevoeging reserves | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | 25.931 | 29.592 | 12.823 | 15.751 | 19.664 | 3.913 | 13.078 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.