Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
05-2-1-1 | Schoonhouden van de openbare ruimte | |||||||
6726 | Dagelijks Onderhoud Straatreiniging | 841 | 759 | 91 | 651 | 729 | 78 | 91 |
05-2-1-2 | Onderhouden van het groen | |||||||
6725 | Dag. Onderh. Openb. Ruimte(excl straatr) | 0 | 13 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
6755 | Dag. Onderh. OR groen & recreatie | 2 | 51 | 2 | 2 | 86 | 85 | 2 |
05-2-1-3 | Handhaven van de algemene regelgeving | |||||||
6280 | Behandeling Vergunn. aavr. Openb Ruimte | 1.563 | 1.030 | 1.609 | 1.309 | 1.153 | -155 | 1.755 |
6281 | Expl. Verhuur Openb. Grond en Reclamevz | 3.489 | 3.419 | 3.797 | 3.197 | 3.222 | 25 | 3.877 |
6282 | Toezicht en Handhaving | 75 | 53 | 77 | 77 | 103 | 26 | 80 |
Totaal Baten | 5.969 | 5.324 | 5.576 | 5.235 | 5.343 | 108 | 5.805 | |
Lasten | ||||||||
05-2-1-1 | Schoonhouden van de openbare ruimte | |||||||
6726 | Dagelijks Onderhoud Straatreiniging | 16.611 | 16.434 | 16.138 | 17.842 | 17.827 | 15 | 17.156 |
05-2-1-2 | Onderhouden van het groen | |||||||
6725 | Dag. Onderh. Openb. Ruimte(excl straatr) | 3.560 | 3.506 | 3.824 | 3.631 | 3.472 | 159 | 4.134 |
6755 | Dag. Onderh. OR groen & recreatie | 11.934 | 12.434 | 12.221 | 13.170 | 13.011 | 159 | 13.355 |
05-2-1-3 | Handhaven van de algemene regelgeving | |||||||
6280 | Behandeling Vergunn. aavr. Openb Ruimte | 1.291 | 1.149 | 1.463 | 1.363 | 1.222 | 141 | 1.544 |
6281 | Expl. Verhuur Openb. Grond en Reclamevz | 291 | 1.420 | 282 | 237 | 5 | 231 | 243 |
6282 | Toezicht en Handhaving | 2.004 | 1.972 | 2.085 | 2.067 | 2.179 | -112 | 2.154 |
Totaal Lasten | 35.690 | 36.914 | 36.012 | 38.310 | 37.717 | 594 | 38.585 | |
Saldo baten en lasten | -29.721 | -31.590 | -30.437 | -33.075 | -32.374 | 701 | -32.780 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -29.721 | -31.590 | -30.437 | -32.875 | -32.174 | 701 | -32.780 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.