Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
05-2-3-1 | Het afval ophalen en de infrastructuur | |||||||
6425 | Inzamelen en afvoeren van afval | 40.921 | 40.647 | 40.921 | 50.865 | 50.834 | -31 | 50.410 |
6731 | Huishoudelijke afvalinzameling | 2.604 | 2.753 | 2.604 | 2.816 | 3.756 | 940 | 2.246 |
6732 | Overh.taken(excl HHafv)+facil inzameling | 126 | 20 | 126 | 82 | 30 | -52 | 82 |
6733 | Bedrijfsafval inzameling | 4.950 | 4.645 | 4.550 | 4.470 | 5.325 | 855 | 5.331 |
6734 | Marktdienst | 710 | 501 | 710 | 747 | 456 | -292 | 747 |
6735 | Havendienst | 392 | 300 | 442 | 355 | 349 | -7 | 309 |
6756 | Havens overige activiteiten | 626 | 629 | 648 | 757 | 643 | -114 | 804 |
Totaal Baten | 50.329 | 49.494 | 50.001 | 60.092 | 61.392 | 1.300 | 59.929 | |
Lasten | ||||||||
05-2-3-1 | Het afval ophalen en de infrastructuur | |||||||
6425 | Inzamelen en afvoeren van afval | 4.025 | 4.170 | 4.134 | 4.624 | 5.027 | -404 | 4.767 |
6731 | Huishoudelijke afvalinzameling | 27.906 | 30.070 | 26.756 | 35.164 | 35.262 | -99 | 34.736 |
6732 | Overh.taken(excl HHafv)+facil inzameling | 171 | 135 | 171 | 106 | 62 | 44 | 106 |
6733 | Bedrijfsafval inzameling | 4.694 | 4.602 | 4.094 | 4.859 | 5.384 | -526 | 4.842 |
6734 | Marktdienst | 600 | 831 | 600 | 1.062 | 802 | 260 | 589 |
6735 | Havendienst | 991 | 971 | 991 | 932 | 949 | -17 | 932 |
6756 | Havens overige activiteiten | 263 | 336 | 263 | 358 | 330 | 28 | 358 |
Totaal Lasten | 38.651 | 41.115 | 37.010 | 47.105 | 47.818 | -713 | 46.332 | |
Saldo baten en lasten | 11.678 | 8.380 | 12.991 | 12.988 | 13.574 | 587 | 13.597 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 945 | 945 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 953 | 961 | 3 | 128 | 136 | 8 | 3 | |
Saldo na mutaties reserves | 12.631 | 9.341 | 12.994 | 12.171 | 12.766 | 595 | 13.600 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.