Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
07-1-2-1 | Leerlingenvervoer | |||||||
6128 | Leerlingenvervoer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | ||||||||
07-1-2-1 | Leerlingenvervoer | |||||||
6128 | Leerlingenvervoer | 4.875 | 4.539 | 4.892 | 5.719 | 5.815 | -96 | 5.187 |
Totaal Lasten | 4.875 | 4.539 | 4.892 | 5.719 | 5.815 | -96 | 5.187 | |
Saldo baten en lasten | -4.875 | -4.538 | -4.892 | -5.719 | -5.815 | -96 | -5.187 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -4.875 | -4.538 | -4.892 | -5.719 | -5.815 | -96 | -5.187 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.