Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
10-1-2-1 | Participatie | |||||||
6183 | Participatie Cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 |
Totaal Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | |
Lasten | ||||||||
10-1-2-1 | Participatie | |||||||
6183 | Participatie Cultuur | 5.668 | 5.436 | 5.687 | 6.773 | 6.955 | -182 | 6.627 |
6186 | Participatie Media | 745 | 773 | 746 | 791 | 808 | -17 | 815 |
Totaal Lasten | 6.412 | 6.209 | 6.434 | 7.564 | 7.762 | -199 | 7.442 | |
Saldo baten en lasten | -6.412 | -6.209 | -6.434 | -7.564 | -7.652 | -89 | -7.442 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 | 103 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -6.412 | -6.209 | -6.434 | -7.467 | -7.555 | -89 | -7.545 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil | ||
Cultuurparticipatie | Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek | 1.657 | 1.627 | -30 | ||
Basissubsidie Amateurkunst | Het stimuleren van actieve participatie aan amateurkunst door inwoners van de gemeente Utrecht | 380 | 373 | -7 | ||
Amateurkunsteducatie | Amateurkunsteducatie, vrije cursusaanbod in de stad | 976 | 976 | 0 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.2.1 | Participatie | 3.013 | 2.976 | -37 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 3.013 | 2.976 | -37 |