Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
18-2-4-1 | Vluchtelingen (inburgr./integr.) | |||||||
6693 | Vreemdelingen | 0 | 405 | 0 | 0 | 1.965 | 1.965 | 0 |
Totaal Baten | 0 | 405 | 0 | 0 | 1.965 | 1.965 | 0 | |
Lasten | ||||||||
18-2-4-1 | Vluchtelingen (inburgr./integr.) | |||||||
6693 | Vreemdelingen | 8.137 | 8.475 | 4.423 | 6.934 | 9.954 | -3.020 | 4.192 |
Totaal Lasten | 8.137 | 8.475 | 4.423 | 6.934 | 9.954 | -3.020 | 4.192 | |
Saldo baten en lasten | -8.137 | -8.070 | -4.423 | -6.934 | -7.990 | -1.056 | -4.192 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 1.600 | 1.600 | 0 | 685 | 685 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -6.537 | -6.470 | -5.323 | -6.249 | -7.305 | -1.056 | -4.192 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil | ||
Asielzoekers, ongedocumenteerden en vluchtelingen | Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers) | 7.700 | 7.359 | -341 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 2.4.1 | Een passend en toegankelijk aanbod voor vluchtelingen gericht op opvang, integratie en inburgering | 7.700 | 7.359 | -341 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 7.700 | 7.359 | -341 |