Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2020 | Nominale | Actuele | Realisatie 2021 | Verschil | Actuele begroting 2022 | ||
Baten | |||||||||
07-2-1-1 | Talentontwikkeling 0-12 jaar | 16.207 | 10.225 | 14.899 | 14.899 | 15.220 | 321 | 16.493 | |
Totaal Baten | 16.207 | 10.225 | 14.899 | 14.899 | 15.220 | 321 | 16.493 | ||
Lasten | |||||||||
07-2-1-1 | Talentontwikkeling 0-12 jaar | 32.371 | 24.614 | 29.659 | 29.070 | 29.178 | -108 | 39.450 | |
Totaal Lasten | 32.371 | 24.614 | 29.659 | 29.070 | 29.178 | -108 | 39.450 | ||
Saldo baten en lasten | -16.163 | -14.389 | -14.760 | -14.171 | -13.958 | 213 | -22.957 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 907 | 907 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 909 | 909 | 2 | 909 | 907 | -2 | 909 | ||
Saldo na mutaties reserves | -15.255 | -13.480 | -14.758 | -14.170 | -13.958 | 212 | -22.048 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
| Afwijking wordt toegelicht | ||
---|---|---|---|
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht |
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Baten | |
07-2-1-1 Talentontwikkeling 0-12
| 234 181 |
Totaal | 494 |
Talentontwikkeling 0-12 | |
De baten zijn lager door bijdrage PO scholen Samenwerkingsverband | -173 |
Totaal | -173 |
Totaal baten | 321 |
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Lasten | |
07-2-1-1 Talentontwikkeling 0-12
| -86 -22 |
Totaal | -108 |
Totaal lasten | -108 |
Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.
x € 1.000 | |||||
Onderwerp | Iv3 | Meer | Niet gerealiseerde | ||
Lasten | Baten | Lasten | baten | ||
Niet van toepassing |
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.