Nog te ontvangen bedragen van overheidslichamen
x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Boekwaarde | Toevoegingen | Ontvangen bedragen | Boekwaarde 31-12-2021 |
a | b | c | d = a+b-c | |
Kansen voor West | 61 | 69 | 61 | 69 |
School Chance | 75 | 12 | 70 | 17 |
URGE | 21 | 23 | 0 | 44 |
Einstein | 555 | 0 | 555 | 0 |
Reduces | 11 | 5 | 15 | 1 |
Totaal Europa | 723 | 109 | 701 | 131 |
Indexering bijdrage heroïneverstrekking | 25 | 0 | 25 | 0 |
Vergoeding LAA | 36 | 23 | 36 | 23 |
SIM subsidie | 246 | 45 | 246 | 45 |
TOZO 2020 | 3.999 | 187 | 3.999 | 187 |
Subsidie RIEC-MN Ministerie J&V algemene bijdrage 2019 | 147 | -147 | 0 | 0 |
Diverse subsidies Rijk | 124 | -124 | 0 | 0 |
TOZO 2021 | 0 | 31.836 | 16.980 | 14.856 |
B1+2 Toeslagenaffaire | 0 | 738 | 598 | 140 |
AMIF subsidie | 0 | 1.000 | 315 | 685 |
De Stad als Dagelijks Evenement | 0 | 13 | 0 | 13 |
Gedupeerden toeslagenaffaire | 0 | 451 | 0 | 451 |
Totaal Rijk | 4.577 | 34.022 | 22.199 | 16.400 |
Stations fietsvoorzieningen | 1.602 | 310 | 0 | 1.912 |
Provincie Faunapassage | 275 | 0 | 275 | 0 |
Beter Benutten Vervolg project | 2.350 | -124 | 0 | 2.226 |
Slimme Kruisingen | 353 | 304 | 435 | 222 |
Uithoflijn | 1.278 | 0 | 1.278 | 0 |
HOV LR N40 | 9 | 0 | 9 | 0 |
VERDER bestaande Stad Z80 | 394 | 0 | 394 | 0 |
Federatie Gemeente Monumenten | 0 | 20 | 0 | 20 |
Provincie UNED | 195 | 0 | 195 | 0 |
Process gold/Audit | 9 | -9 | 0 | 0 |
Vergoeding RNI | 42 | 0 | 42 | 0 |
Lokaal Maatwerk | 52 | 0 | 52 | 0 |
Maatschappelijke Diensttijd Gemeente Mijnsheerenlanden | 79 | 38 | 117 | 0 |
Bovenregionale ondersteuning Gemeente Woerden | 45 | 0 | 45 | 0 |
Diverse subsidies overige overheden | 108 | -108 | 0 | 0 |
Station Overvecht Noordzijde | 0 | 60 | 0 | 60 |
HOV LR Z80 | 0 | 147 | 0 | 147 |
Proof of Concept transitie | 0 | 140 | 0 | 140 |
De groene verbinding | 0 | 143 | 0 | 143 |
Fietstunnel Locomotiefstraat | 0 | 1.309 | 0 | 1.309 |
Korte Termijn Aanpak (KTA | 0 | 11 | 0 | 11 |
Noodopvang Voorveldse Polder | 0 | 42 | 0 | 42 |
Totaal andere overheden | 6.791 | 2.283 | 2.842 | 6.232 |
Totaal bedragen van overheidslichamen | 12.091 | 36.414 | 25.742 | 22.763 |
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen
x € 1.000 | ||
Omschrijving | Boekwaarde | Boekwaarde |
Vooruitbetaalde bedragen | 33.561 | 10.873 |
Nog te ontvangen bedragen | 25.252 | 20.232 |
Totaal | 58.813 | 31.105 |
Vooruitbetaalde bedragen
Deze 10,9 miljoen euro wordt in de toekomstige jaren (ná 2021) nog ten laste van de exploitatie gebracht. De afname wordt vooral veroorzaakt doordat per eind 2020 voor 25,2 miljoen euro aan subsidies (voor een bedrag van 24,0 miljoen euro) en facturen (voor een bedrag van 1,2 miljoen euro) waren uitbetaald die betrekking hadden op het jaar 2021.
In 2021 was dit bedrag veel lager : 3,7 miljoen euro (waarvan 2,5 miljoen euro subsidies).
De overige posten betreffen kosten of termijnen die vooruit werden betaald zoals contractueel is overeengekomen, met name:
| 2,5 miljoen euro |
---|---|
| 1,1 miljoen euro |
| 1,0 miljoen euro |
Nog te ontvangen bedragen
Dit betreft posten die na balansdatum nog worden afgerekend, gefactureerd of verrekend. Ook hier geldt dat naast een aantal grote posten een veelvoud aan kleinere is verantwoord. De belangrijkste posten worden hieronder vermeld.
x € 1.000 | |
Omschrijving | Bedrag |
Verhaalbare kosten | 6.329 |
Belastingen (BGHU) | 1.068 |
Abonnementen Parkeergarages | 1.251 |
Afkoopsom erfpacht | 1.300 |
Opbrengst afval | 1.960 |
Zorgaanbieders | 2.271 |
Materiële instandhouding | 2.000 |
Overige posten | 4.053 |
Totaal | 20.232 |
De hierboven genoemde 'verhaalbare kosten' betreffen kosten die zijn gemaakt in het kader van het faciliterend grondbeleid. Deze kosten worden op basis van de getekende overeenkomsten verhaald op derden.