Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
01-2-2-1 | Bewoners betrekken | |||||||
6356 | initiatievenfonds | 0 | 94 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 |
Totaal Baten | 0 | 94 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | |
Lasten | ||||||||
01-2-2-1 | Bewoners betrekken | |||||||
6356 | initiatievenfonds | 4.762 | 4.073 | 4.462 | 5.096 | 4.587 | 508 | 4.676 |
6463 | Wijkbureau's | 5.626 | 5.326 | 5.622 | 5.430 | 5.585 | -155 | 5.399 |
Totaal Lasten | 10.388 | 9.399 | 10.084 | 10.525 | 10.172 | 353 | 10.075 | |
Saldo baten en lasten | -10.388 | -9.305 | -10.084 | -10.525 | -10.105 | 421 | -10.075 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 597 | 597 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -10.388 | -9.305 | -10.084 | -9.928 | -9.508 | 421 | -10.075 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil | ||
Volksfeesten | Organiseren en uitvoeren van volksfeesten | 215 | 211 | -4 | ||
Initiatievenfonds | Ondersteunen van bewoners en vrijwilligersorganisaties in het ontwikkelen van activiteiten of uitvoeren van ideeën om de sociale cohesie, leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te vergroten. | 2.359 | 1.938 | -421 | ||
Utrecht 900 jaar | Stimuleren van activiteiten in buurt, wijk of stad die bijdragen aan de 900ste verjaardag van de stad en het thema van de viering ‘Stad zonder muren’. | 840 | 880 | 40 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 2.2.1 | Bewoners betrekken | 3.414 | 3.029 | -385 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 3.414 | 3.029 | -385 |