Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
02-1-1-1 | Het opstellen van ruimtelijke kaders | |||||||
6288 | Resultaat strategische verwervingen | 0 | 1.351 | 0 | 0 | 1.355 | 1.355 | 0 |
6359 | Omgevingsrecht | 517 | 360 | 529 | 529 | 417 | -113 | 544 |
6380 | Bedrijfsmiddelen | 0 | 0 | 581 | 125 | 149 | 24 | 125 |
6401 | Investeringsimpuls RSU | 0 | 713 | 0 | 0 | 1.192 | 1.192 | 0 |
6403 | Bovenstedelijke programmering | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 |
6404 | Regiodeal Overvecht | 8.476 | 3.042 | 0 | 0 | 3.719 | 3.719 | 0 |
6405 | Strategie | 0 | 70 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 |
02-1-1-2 | Voorbereiden/realiseren bouwrijpe grond | |||||||
6381 | Grondexploitaties binnenstedelijk | 22.422 | 28.599 | 28.574 | 26.016 | 35.892 | 9.876 | 8.265 |
6400 | Gebiedsmanagement | 773 | 3.693 | 792 | 792 | 5.836 | 5.044 | 814 |
6413 | Woningbouwprojecten | 40.112 | 44.457 | 30.495 | 18.936 | 20.787 | 1.851 | 31.227 |
6414 | Commercieel Vastgoed | 5.995 | 7.878 | 8.930 | 3.655 | 3.846 | 191 | 5.400 |
6416 | Parken en Plas | 2.537 | 1.469 | 8.282 | 3.684 | 3.447 | -237 | 3.783 |
6417 | Leidsche Rijn Centrum | 30.536 | 35.144 | 13.184 | 11.430 | 8.314 | -3.116 | 830 |
6418 | Overige projecten | 68 | 159.639 | 0 | 130 | 23.994 | 23.864 | 1.399 |
6480 | Uitvoeren Masterplan | 24.848 | 49.265 | 0 | 1.156 | 1.088 | -68 | 0 |
02-1-1-3 | Samenwerken met partners | |||||||
6383 | Beleidsontwikkeling Grondzaken | 0 | 61 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 |
Totaal Baten | 136.284 | 335.742 | 91.367 | 66.454 | 110.171 | 43.717 | 52.387 | |
Lasten | ||||||||
02-1-1-1 | Het opstellen van ruimtelijke kaders | |||||||
6288 | Resultaat strategische verwervingen | 0 | 1.351 | 0 | 0 | 1.355 | -1.355 | 0 |
6359 | Omgevingsrecht | 1.861 | 1.767 | 1.918 | 1.918 | 1.788 | 129 | 1.982 |
6380 | Bedrijfsmiddelen | -10.161 | -10.684 | -10.000 | -12.469 | -11.565 | -904 | -12.333 |
6401 | Investeringsimpuls RSU | 9.832 | 7.424 | 9.589 | 11.973 | 7.558 | 4.416 | 6.341 |
6402 | Stedenbouw en planologie | 356 | 342 | 396 | 396 | 420 | -24 | 908 |
6403 | Bovenstedelijke programmering | 2.389 | 1.837 | 2.681 | 2.729 | 2.530 | 198 | 2.239 |
6404 | Regiodeal Overvecht | 8.476 | 3.121 | 0 | 0 | 3.719 | -3.719 | 0 |
6405 | Strategie | 645 | 715 | 645 | 645 | 675 | -30 | 645 |
02-1-1-2 | Voorbereiden/realiseren bouwrijpe grond | |||||||
6381 | Grondexploitaties binnenstedelijk | 13.987 | 22.932 | 28.439 | 25.881 | 28.848 | -2.967 | 8.130 |
6400 | Gebiedsmanagement | 4.561 | 8.161 | 4.643 | 6.785 | 11.858 | -5.073 | 5.495 |
6412 | POS onderhanden werk | -9.596 | 18.708 | -31.603 | -28.742 | -19.760 | -8.983 | -28.917 |
6413 | Woningbouwprojecten | 10.874 | 4.144 | 7.590 | 13.052 | 5.474 | 7.578 | 6.768 |
6414 | Commercieel Vastgoed | -1.391 | -2.745 | -1.635 | 626 | -314 | 940 | -2.551 |
6416 | Parken en Plas | 6.294 | 4.384 | 7.228 | 5.179 | 4.795 | 384 | 7.442 |
6417 | Leidsche Rijn Centrum | 13.852 | 7.068 | 3.273 | 11.409 | 2.745 | 8.664 | 4.011 |
6418 | Overige projecten | 14.226 | 14.662 | 26.263 | 17.352 | 15.925 | 1.427 | 32.723 |
6419 | Onderhanden werk | 30.925 | 57.199 | 13.702 | -17.162 | 2.524 | -19.686 | -10.223 |
6480 | Uitvoeren Masterplan | 31.588 | 17.097 | 29.345 | 27.043 | 17.447 | 9.597 | 26.062 |
02-1-1-3 | Samenwerken met partners | |||||||
6383 | Beleidsontwikkeling Grondzaken | 1.494 | 1.562 | 1.421 | 1.421 | 1.617 | -196 | 1.468 |
Totaal Lasten | 130.212 | 159.044 | 93.895 | 68.036 | 77.641 | -9.605 | 50.192 | |
Saldo baten en lasten | 6.072 | 176.698 | -2.528 | -1.582 | 32.531 | 34.113 | 2.195 | |
Toevoeging reserves | 12.010 | 12.010 | 6.325 | 40.126 | 77.040 | 36.914 | 8.597 | |
Onttrekking reserves | 39.469 | 39.469 | 15.940 | 51.760 | 59.359 | 7.599 | 9.900 | |
Saldo na mutaties reserves | 33.531 | 204.156 | 7.087 | 10.052 | 14.849 | 4.798 | 3.498 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil | ||
RSU ruimte voor initiatief | Aansluiten bij initiatieven uit de samenleving en kennisontwikkeling, netwerk en experimenten (gebiedsontwikkeling nieuwe stijl) | 350 | 100 | -250 | ||
Ruimtelijke plannen | Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap | 79 | 71 | -8 | ||
Stimuleren bedrijven (BSBB) | Tegemoetkoming kleinschalige ondernemers en eigenaren onroerend goed wegens negatieve gevolgen ontstaan door stedelijke vernieuwing. Deze is overgekomen van het programma Economie & Werkgelegenheid. | 0 | 0 | 0 | ||
Lesgeven in een grootstedelijke context | Het versterken van de kwalitatieve en kwantitatieve instroom van leraren in het PO en VO in scholen in Overvecht en het verloop onder leraren tegen gaan | 400 | 145 | -255 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.1.1 | Het opstellen van ruimtelijke kaders | 829 | 316 | -513 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 829 | 316 | -513 |