Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
04-1-3-1 | Uitvoeren maatregel.verkeersveilige stad | |||||||
6458 | Verkeersveiligheid | 0 | 21 | 0 | 180 | 143 | -37 | 1.247 |
Totaal Baten | 0 | 21 | 0 | 180 | 143 | -37 | 1.247 | |
Lasten | ||||||||
04-1-3-1 | Uitvoeren maatregel.verkeersveilige stad | |||||||
6458 | Verkeersveiligheid | 3.419 | 2.951 | 2.494 | 3.818 | 3.378 | 440 | 4.974 |
Totaal Lasten | 3.419 | 2.951 | 2.494 | 3.818 | 3.378 | 440 | 4.974 | |
Saldo baten en lasten | -3.419 | -2.930 | -2.494 | -3.638 | -3.235 | 403 | -3.727 | |
Toevoeging reserves | 900 | 900 | 747 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
Onttrekking reserves | 2.918 | 2.429 | 1.840 | 2.237 | 1.984 | -253 | 2.191 | |
Saldo na mutaties reserves | -1.401 | -1.401 | -1.401 | -1.401 | -1.251 | 150 | -1.651 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.