Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
06-1-1-1 | Re-integratie | |||||||
6226 | Reïntegratie | 0 | 915 | 0 | 0 | 1.415 | 1.415 | 0 |
6368 | Vers.Overvecht: Werk en ondernemerschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
06-1-1-2 | Sociale werkvoorziening | |||||||
6224 | Sociale Werkvoorziening | 0 | 513 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Totaal Baten | 0 | 1.428 | 0 | 0 | 1.427 | 1.427 | 0 | |
Lasten | ||||||||
06-1-1-1 | Re-integratie | |||||||
6226 | Reïntegratie | 26.575 | 22.572 | 26.355 | 28.113 | 28.475 | -363 | 28.780 |
6368 | Vers.Overvecht: Werk en ondernemerschap | 308 | 295 | 258 | 263 | 266 | -2 | 270 |
06-1-1-2 | Sociale werkvoorziening | |||||||
6224 | Sociale Werkvoorziening | 20.375 | 22.276 | 18.901 | 19.654 | 20.090 | -436 | 19.029 |
Totaal Lasten | 47.258 | 45.142 | 45.515 | 48.030 | 48.831 | -801 | 48.079 | |
Saldo baten en lasten | -47.258 | -43.714 | -45.515 | -48.030 | -47.405 | 625 | -48.079 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 1.144 | 1.144 | 0 | 2.508 | 2.508 | 0 | 503 | |
Saldo na mutaties reserves | -46.114 | -42.570 | -45.515 | -45.522 | -44.897 | 625 | -47.576 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.