Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
10-1-1-1 | Programmering en productie | |||||||
6180 | Productie en Programmering | 2 | 61 | 2 | 0 | 53 | 53 | 0 |
Totaal Baten | 2 | 61 | 2 | 0 | 53 | 53 | 0 | |
Lasten | ||||||||
10-1-1-1 | Programmering en productie | |||||||
6180 | Productie en Programmering | 36.168 | 39.300 | 38.424 | 46.479 | 41.012 | 5.467 | 40.040 |
6185 | Programmering Musea | 9.009 | 8.931 | 9.010 | 9.411 | 9.428 | -17 | 9.622 |
Totaal Lasten | 45.176 | 48.231 | 47.434 | 55.890 | 50.440 | 5.450 | 49.661 | |
Saldo baten en lasten | -45.174 | -48.170 | -47.432 | -55.890 | -50.387 | 5.504 | -49.661 | |
Toevoeging reserves | 402 | 402 | 2 | 285 | 285 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 282 | 297 | 132 | 739 | 750 | 11 | 132 | |
Saldo na mutaties reserves | -45.295 | -48.276 | -47.303 | -55.437 | -49.922 | 5.515 | -49.530 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil | ||
Productie en programmering | Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen | 4.549 | 4.347 | -202 | ||
Cultuurnota 2021-2024 | Het stimuleren en faciliteren van een plurifom cultureel aanbod en ontwikkelruimte | 39.510 | 39.425 | -85 | ||
Projecten Cultuur | Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector | 849 | 999 | 150 | ||
Noodsteun, herstel en innovatiepakket Corona | Noodsteun, herstel en innovatiepakket Corona | 7.750 | 2.800 | -4.950 | ||
Investeringsbijdrage Muziekstudio's | De realisatie van muziekstudio’s in de gemeente Utrecht, die tegen een betaalbaar tarief kunnen worden gehuurd door muzikanten en/of geluidskunstenaars en/of producers | 217 | 17 | -200 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.1.2 | Productie en programmering | 52.875 | 47.588 | -5.287 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 52.875 | 47.588 | -5.287 |