Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
18-1-2-1 | Aanvullende zorg Jeugd | |||||||
6374 | Overige aanvullende zorg | 0 | 138 | 0 | 0 | 1.007 | 1.007 | 0 |
6661 | Specialistische ondersteuning | 0 | 47 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6662 | Residentiele hulp | 0 | 49 | 0 | 0 | 6.802 | 6.802 | 0 |
Totaal Baten | 0 | 234 | 0 | 0 | 7.811 | 7.811 | 0 | |
Lasten | ||||||||
18-1-2-1 | Aanvullende zorg Jeugd | |||||||
6373 | Specialistische zorg voor jeugd | 45.576 | 935 | 43.848 | 50.296 | 4.382 | 45.915 | 46.036 |
6374 | Overige aanvullende zorg | 14.633 | 138 | 14.178 | 16.400 | 1.007 | 15.393 | 16.910 |
6661 | Specialistische ondersteuning | 0 | 45.123 | 0 | 0 | 48.254 | -48.254 | 0 |
6662 | Residentiele hulp | 0 | 11.450 | 0 | 0 | 14.736 | -14.736 | 0 |
6663 | Crisis Jeugdzorg | 0 | 92 | 0 | 0 | 95 | -95 | 0 |
6664 | Complexe problematiek | 0 | 5.570 | 0 | 0 | 5.985 | -5.985 | 0 |
Totaal Lasten | 60.209 | 63.308 | 58.026 | 66.696 | 74.459 | -7.763 | 62.946 | |
Saldo baten en lasten | -60.209 | -63.073 | -58.026 | -66.696 | -66.648 | 49 | -62.946 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 5.354 | 5.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -54.855 | -57.719 | -58.026 | -66.696 | -66.648 | 49 | -62.946 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil | ||
Basiszorg daklozen Regio Utrecht | Hulp en begeleiding aan dak- en thuisloze jongeren | 1.097 | 2.809 | 1.712 | ||
Expertisenetwerken; stimuleringsimpuls niet-casuïstiek gebonden | Stimuleringsimpuls maatwerk niet cauïstiekgebonden | 1.000 | 453 | -547 | ||
Expertisenetwerken; samen dragen netwerken | Samen dragen netwerken | 500 | 88 | -412 | ||
Versneld vernieuwen | Tegengaan en/of verzachten van de negatieve sociale effecten van Corona en de coronamaatregelen op inwoners en het ondersteunen van hen die daardoor extra zorg en ondersteuning nodig hebben. | 3.650 | 4.280 | 630 | ||
Vastgoedtransitie Jeugdhulp | Het aanpassen van de accommodaties gesloten jeugdhulp zodat de kwaliteit ervan aansluit bij de ambities en uitgangspunten voor het verbeteren van de zorg voor jeugdigen | 0 | 5.420 | 5.420 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.2.1 | Borgen van integrale en buurtgerichte aanvullende zorg voor kinderen | 6.247 | 13.050 | 6.803 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 6.247 | 13.050 | 6.803 |