De taakveldoverzichten zijn een wettelijke verplichting om deze op te nemen in de Programmabegroting.
Onderstaand taakveldoverzicht is op basis van de programma-indeling van de gemeente Utrecht.
x € 1.000 | |||||||
Taakveld | Baten | Lasten | Saldo van | Toevoeging | Onttrekking | Totaal | |
01 | Bewoners en Bestuur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Bestuur | 1.333 | 11.199 | -9.866 | 0 | 120 | -9.746 | |
02 Burgerzaken | 5.836 | 11.885 | -6.049 | 118 | 242 | -5.925 | |
04 Overhead | 0 | 6.861 | -6.861 | 0 | 0 | -6.861 | |
064 Belastingen overig | 157 | 153 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
54 Musea | 121 | 3.429 | -3.308 | 0 | 0 | -3.308 | |
57 Openb. groen & recreatie | 0 | 801 | -801 | 0 | 300 | -501 | |
61 Samenkr.& burgerparticip. | 68 | 10.172 | -10.105 | 0 | 597 | -9.508 | |
Totaal Programma Bewoners en Bestuur | 7.515 | 44.501 | -36.986 | 118 | 1.259 | -35.845 | |
02 | Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed | ||||||
03 Beheer over. geb.&gronden | 1.355 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 Overige baten en lasten | 149 | -11.565 | 11.714 | 0 | 0 | 11.714 | |
32 Fysieke bedrijfsinfrastr. | 3.846 | -314 | 4.160 | 0 | 0 | 4.160 | |
55 Cultureel erfgoed | 568 | 3.363 | -2.795 | 0 | 88 | -2.707 | |
81 Ruimtelijke ordening | 514 | 6.355 | -5.841 | 0 | 548 | -5.293 | |
82 Grondexpl. niet bedr.ter. | 123.780 | 68.592 | 55.188 | 60.669 | 46.410 | 40.929 | |
83 Wonen en bouwen | 23.411 | 44.202 | -20.792 | 16.371 | 13.022 | -24.141 | |
Totaal Programma Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed | 153.623 | 111.989 | 41.634 | 77.040 | 60.069 | 24.662 | |
03 | Duurzaamheid | ||||||
74 Milieubeheer | 1.378 | 16.956 | -15.578 | 141 | 2.920 | -12.800 | |
Totaal Programma Duurzaamheid | 1.378 | 16.956 | -15.578 | 141 | 2.920 | -12.800 | |
04 | Bereikbaarheid | ||||||
063 Parkeerbelasting | 38.856 | 9.203 | 29.653 | 0 | 0 | 29.653 | |
08 Overige baten en lasten | 0 | -2.586 | 2.586 | 0 | 0 | 2.586 | |
21 Verkeer en vervoer | 4.699 | 22.309 | -17.610 | 18.348 | 8.499 | -27.458 | |
22 Parkeren | 6.373 | 19.144 | -12.771 | 0 | 1.125 | -11.646 | |
25 Openbaar vervoer | 501 | -51 | 552 | 3.751 | 71 | -3.129 | |
74 Milieubeheer | 1.648 | 6.721 | -5.073 | 0 | 3.361 | -1.712 | |
Totaal Programma Bereikbaarheid | 52.077 | 54.739 | -2.662 | 22.099 | 13.056 | -11.705 | |
05 | Openbare ruimte en groen | ||||||
12 Openb. orde en veiligheid | 103 | 2.179 | -2.076 | 0 | 0 | -2.076 | |
21 Verkeer en vervoer | 9.490 | 55.006 | -45.516 | 5.000 | 225 | -50.291 | |
23 Recreatieve havens | 349 | 949 | -600 | 0 | 0 | -600 | |
24 Econom. havens&waterwegen | 643 | 330 | 313 | 0 | 6 | 318 | |
33 Bedrijvenlok.&bedrijfsrg. | 456 | 802 | -346 | 0 | 0 | -346 | |
55 Cultureel erfgoed | 0 | 1.457 | -1.457 | 0 | 0 | -1.457 | |
57 Openb. groen & recreatie | 319 | 27.263 | -26.944 | 0 | 800 | -26.144 | |
72 Riolering | 42.793 | 32.791 | 10.002 | 0 | 0 | 10.002 | |
73 Afval | 59.945 | 45.736 | 14.208 | 945 | 131 | 13.394 | |
75 Begraafpl. & crematoria | 1.319 | 2.389 | -1.070 | 0 | 0 | -1.070 | |
Totaal Programma Openbare ruimte en groen | 115.416 | 168.903 | -53.487 | 5.945 | 1.161 | -58.271 | |
17 | Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | ||||||
31 Economische ontwikkeling | 278 | 18.478 | -18.201 | 2.500 | 2.646 | -18.055 | |
65 Arbeidsparticipatie | 0 | 102 | -102 | 0 | 0 | -102 | |
Totaal Programma Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | 278 | 18.580 | -18.302 | 2.500 | 2.646 | -18.156 | |
06 | Werk en Inkomen | ||||||
63 Inkomensregelingen | 203.274 | 229.402 | -26.127 | 0 | 5.110 | -21.017 | |
64 Begeleide participatie | 2 | 20.090 | -20.088 | 0 | 0 | -20.088 | |
65 Arbeidsparticipatie | 1.425 | 28.741 | -27.316 | 0 | 2.508 | -24.808 | |
671 Maatwerkdienstverl. 18+ | 71 | 4.965 | -4.895 | 0 | 0 | -4.895 | |
Totaal Programma Werk en Inkomen | 204.771 | 283.198 | -78.427 | 0 | 7.618 | -70.809 | |
07 | Onderwijs | ||||||
42 Onderwijshuisvesting | 5.991 | 47.112 | -41.121 | 4.818 | 8.900 | -37.039 | |
43 Onderwijsbel.&leerlingzk. | 18.410 | 44.235 | -25.825 | 907 | 1.037 | -25.695 | |
53 Cultuurprs.,-prod.&-part. | 0 | 2.027 | -2.027 | 0 | 0 | -2.027 | |
56 Media | 0 | 14.575 | -14.575 | 0 | 0 | -14.575 | |
Totaal Programma Onderwijs | 24.400 | 107.949 | -83.548 | 5.725 | 9.937 | -79.336 | |
18 | Ondersteuning op maat | ||||||
61 Samenkr.& burgerparticip. | 1.965 | 15.081 | -13.117 | 0 | 685 | -12.432 | |
62 Wijkteams | 1.329 | 52.276 | -50.947 | 0 | 0 | -50.947 | |
66 Maatwerkvoorziening.(WMO) | 0 | 7.370 | -7.370 | 0 | 0 | -7.370 | |
671 Maatwerkdienstverl. 18+ | 1.564 | 53.137 | -51.573 | 0 | 0 | -51.573 | |
672 Maatwerkdienstverl. 18- | 7.811 | 74.364 | -66.552 | 0 | 0 | -66.552 | |
681 Geëscaleerde zorg 18+ | 2.544 | 108.367 | -105.823 | 1.200 | 854 | -106.169 | |
682 Geëscaleerde zorg 18- | 142 | 10.770 | -10.629 | 0 | 0 | -10.629 | |
Totaal Programma Ondersteuning op maat | 15.355 | 321.365 | -306.010 | 1.200 | 1.539 | -305.671 | |
08 | Volksgezondheid | ||||||
71 Volksgezondheid | 2.863 | 29.665 | -26.802 | 0 | 269 | -26.533 | |
Totaal Programma Volksgezondheid | 2.863 | 29.665 | -26.802 | 0 | 269 | -26.533 | |
09 | Veiligheid | ||||||
11 Crisisbeheers.& Brandweer | 0 | 30.595 | -30.595 | 0 | 0 | -30.595 | |
12 Openb. orde en veiligheid | 1.465 | 26.136 | -24.671 | 0 | 226 | -24.445 | |
Totaal Programma Veiligheid | 1.465 | 56.731 | -55.266 | 0 | 226 | -55.040 | |
10 | Cultuur | ||||||
53 Cultuurprs.,-prod.&-part. | 163 | 47.967 | -47.803 | 388 | 950 | -47.242 | |
54 Musea | 0 | 9.428 | -9.428 | 0 | 0 | -9.428 | |
56 Media | 0 | 808 | -808 | 0 | 0 | -808 | |
Totaal Programma Cultuur | 163 | 58.203 | -58.039 | 388 | 950 | -57.477 | |
19 | Samenleven en Sport | ||||||
43 Onderwijsbel.&leerlingzk. | 2.818 | 4.473 | -1.655 | 0 | 0 | -1.655 | |
51 Sportbeleid en activering | 2.436 | 8.938 | -6.502 | 0 | 4 | -6.498 | |
52 Sportaccommodaties | 13.583 | 31.978 | -18.395 | 2.300 | 2.582 | -18.113 | |
61 Samenkr.& burgerparticip. | 666 | 32.517 | -31.851 | 0 | 18 | -31.833 | |
71 Volksgezondheid | 0 | 57 | -57 | 0 | 0 | -57 | |
Totaal Programma Samenleven en Sport | 19.503 | 77.963 | -58.460 | 2.300 | 2.604 | -58.156 | |
12 | Utrechts Vastgoed | ||||||
42 Onderwijshuisvesting | 917 | 1.210 | -293 | 0 | 0 | -293 | |
83 Wonen en bouwen | 23.918 | 20.864 | 3.054 | 10.717 | 24.441 | 16.778 | |
Totaal Programma Utrechts Vastgoed | 24.835 | 22.074 | 2.761 | 10.717 | 24.441 | 16.485 | |
13 | Algemene middelen | ||||||
05 Treasury | 3.521 | -3.924 | 7.445 | 0 | 0 | 7.445 | |
061 OZB woningen | 44.020 | 5.475 | 38.545 | 0 | 0 | 38.545 | |
062 OZB niet - woningen | 72.323 | 243 | 72.080 | 0 | 0 | 72.080 | |
064 Belastingen overig | 1.531 | 299 | 1.232 | 0 | 0 | 1.232 | |
07 Alg. uitkering &gem.fonds | 838.234 | 0 | 838.234 | 0 | 0 | 838.234 | |
08 Overige baten en lasten | 0 | 5.472 | -5.472 | 81.480 | 101.510 | 14.558 | |
34 Economische promotie | 2.058 | 28 | 2.031 | 0 | 0 | 2.031 | |
Totaal Programma Algemene middelen | 961.688 | 7.593 | 954.095 | 81.480 | 101.510 | 974.125 | |
14 | Overhead | ||||||
04 Overhead | 4.803 | 179.924 | -175.121 | 0 | 4.470 | -170.650 | |
Totaal Programma Overhead | 4.803 | 179.924 | -175.121 | 0 | 4.470 | -170.650 | |
20 | Vennootschapsbelasting | ||||||
09 Vennootschapsbelasting | 0 | 250 | -250 | 0 | 0 | -250 | |
Totaal Programma Vennootschapsbelasting | 0 | 250 | -250 | 0 | 0 | -250 | |
Totaal | 1.590.133 | 1.560.582 | 29.551 | 209.653 | 234.675 | 54.573 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Onderstaand taakveldoverzicht is op basis van de indeling in Besluit Begroting en Verantwoording Provincie en Gemeenten.
x € 1.000 | ||||||
Taakveld | Baten | Lasten | Saldo van | Toevoeging | Onttrekking | Totaal |
0.Bestuur en ondersteuning | ||||||
01 Bestuur | 1.333 | 11.199 | -9.866 | 0 | 120 | -9.746 |
02 Burgerzaken | 5.836 | 11.885 | -6.049 | 118 | 242 | -5.925 |
03 Beheer over. geb.&gronden | 1.355 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 Overhead | 4.803 | 186.785 | -181.982 | 0 | 4.470 | -177.512 |
05 Treasury | 3.521 | -3.924 | 7.445 | 0 | 0 | 7.445 |
061 OZB woningen | 44.020 | 5.475 | 38.545 | 0 | 0 | 38.545 |
062 OZB niet - woningen | 72.323 | 243 | 72.080 | 0 | 0 | 72.080 |
063 Parkeerbelasting | 38.856 | 9.203 | 29.653 | 0 | 0 | 29.653 |
064 Belastingen overig | 1.687 | 452 | 1.236 | 0 | 0 | 1.236 |
07 Alg. uitkering &gem.fonds | 838.234 | 0 | 838.234 | 0 | 0 | 838.234 |
08 Overige baten en lasten | 149 | -8.679 | 8.828 | 81.480 | 101.510 | 28.858 |
09 Vennootschapsbelasting | 0 | 250 | -250 | 0 | 0 | -250 |
1.Veiligheid | ||||||
11 Crisisbeheers.& Brandweer | 0 | 30.595 | -30.595 | 0 | 0 | -30.595 |
12 Openb. orde en veiligheid | 1.568 | 28.315 | -26.747 | 0 | 226 | -26.521 |
2.Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
21 Verkeer en vervoer | 14.189 | 77.314 | -63.125 | 23.348 | 8.724 | -77.749 |
22 Parkeren | 6.373 | 19.144 | -12.771 | 0 | 1.125 | -11.646 |
23 Recreatieve havens | 349 | 949 | -600 | 0 | 0 | -600 |
24 Econom. havens&waterwegen | 643 | 330 | 313 | 0 | 6 | 318 |
25 Openbaar vervoer | 501 | -51 | 552 | 3.751 | 71 | -3.129 |
3.Economie | ||||||
31 Economische ontwikkeling | 278 | 18.478 | -18.201 | 2.500 | 2.646 | -18.055 |
32 Fysieke bedrijfsinfrastr. | 3.846 | -314 | 4.160 | 0 | 0 | 4.160 |
33 Bedrijvenlok.&bedrijfsrg. | 456 | 802 | -346 | 0 | 0 | -346 |
34 Economische promotie | 2.058 | 28 | 2.031 | 0 | 0 | 2.031 |
4.Onderwijs | ||||||
42 Onderwijshuisvesting | 6.908 | 48.322 | -41.415 | 4.818 | 8.900 | -37.332 |
43 Onderwijsbel.&leerlingzk. | 21.228 | 48.708 | -27.481 | 907 | 1.037 | -27.351 |
5.Sport, cultuur en recreatie | ||||||
51 Sportbeleid en activering | 2.436 | 8.938 | -6.502 | 0 | 4 | -6.498 |
52 Sportaccommodaties | 13.583 | 31.978 | -18.395 | 2.300 | 2.582 | -18.113 |
53 Cultuurprs.,-prod.&-part. | 163 | 49.993 | -49.830 | 388 | 950 | -49.268 |
54 Musea | 121 | 12.857 | -12.736 | 0 | 0 | -12.736 |
55 Cultureel erfgoed | 568 | 4.820 | -4.253 | 0 | 88 | -4.165 |
56 Media | 0 | 15.383 | -15.383 | 0 | 0 | -15.383 |
57 Openb. groen & recreatie | 319 | 28.063 | -27.745 | 0 | 1.100 | -26.645 |
6.Sociaal domein | ||||||
61 Samenkr.& burgerparticip. | 2.698 | 57.771 | -55.072 | 0 | 1.300 | -53.772 |
62 Wijkteams | 1.329 | 52.276 | -50.947 | 0 | 0 | -50.947 |
63 Inkomensregelingen | 203.274 | 229.402 | -26.127 | 0 | 5.110 | -21.017 |
64 Begeleide participatie | 2 | 20.090 | -20.088 | 0 | 0 | -20.088 |
65 Arbeidsparticipatie | 1.425 | 28.842 | -27.418 | 0 | 2.508 | -24.910 |
66 Maatwerkvoorziening.(WMO) | 0 | 7.370 | -7.370 | 0 | 0 | -7.370 |
671 Maatwerkdienstverl. 18+ | 1.635 | 58.102 | -56.467 | 0 | 0 | -56.467 |
672 Maatwerkdienstverl. 18- | 7.811 | 74.364 | -66.552 | 0 | 0 | -66.552 |
681 Geëscaleerde zorg 18+ | 2.544 | 108.367 | -105.823 | 1.200 | 854 | -106.169 |
682 Geëscaleerde zorg 18- | 142 | 10.770 | -10.629 | 0 | 0 | -10.629 |
7.Volksgezondheid en milieu | ||||||
71 Volksgezondheid | 2.863 | 29.723 | -26.859 | 0 | 269 | -26.590 |
72 Riolering | 42.793 | 32.791 | 10.002 | 0 | 0 | 10.002 |
73 Afval | 59.945 | 45.736 | 14.208 | 945 | 131 | 13.394 |
74 Milieubeheer | 3.026 | 23.677 | -20.651 | 141 | 6.281 | -14.512 |
75 Begraafpl. & crematoria | 1.319 | 2.389 | -1.070 | 0 | 0 | -1.070 |
8.Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||
81 Ruimtelijke ordening | 514 | 6.355 | -5.841 | 0 | 548 | -5.293 |
82 Grondexpl. niet bedr.ter. | 123.780 | 68.592 | 55.188 | 60.669 | 46.410 | 40.929 |
83 Wonen en bouwen | 47.328 | 65.066 | -17.738 | 27.088 | 37.463 | -7.362 |
Totaal | 1.590.133 | 1.560.582 | 29.551 | 209.653 | 234.675 | 54.573 |