Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2020 | Nominale | Actuele | Realisatie 2021 | Verschil | Actuele begroting 2022 | ||
Baten | |||||||||
03-2-1-1 | Leefomgeving,veiligheid,gevaarlijk stoff | 449 | 345 | 0 | 185 | 97 | -88 | 65 | |
Totaal Baten | 449 | 345 | 0 | 185 | 97 | -88 | 65 | ||
Lasten | |||||||||
03-2-1-1 | Leefomgeving,veiligheid,gevaarlijk stoff | 6.935 | 6.641 | 6.135 | 6.655 | 6.439 | 216 | 6.647 | |
Totaal Lasten | 6.935 | 6.641 | 6.135 | 6.655 | 6.439 | 216 | 6.647 | ||
Saldo baten en lasten | -6.486 | -6.296 | -6.135 | -6.470 | -6.343 | 128 | -6.582 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 41 | ||
Onttrekking reserves | 40 | 40 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | ||
Saldo na mutaties reserves | -6.487 | -6.297 | -6.176 | -6.421 | -6.293 | 128 | -6.624 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
| Afwijking wordt toegelicht | ||
---|---|---|---|
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht |
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Baten | |
03-2-1-1 Leefomgeving,veiligheid,gevaarlijke stoffen | |
| -57 |
| -31 |
Totaal | -88 |
Totaal baten | -88 |
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Lasten | |
03-2-1-1 Leefomgeving,veiligheid,gevaarlijke stoffen | |
| 60 |
| 68 |
| 88 |
Totaal | 216 |
Totaal lasten | 216 |
Maatregelen Aanpak Luchtkwaliteit
De overige baten en lasten van prestatiedoelstelling 2.1.2 worden verantwoord in het programma Bereikbaarheid onder prestatiedoelstelling 1.1.4 Uitvoeren van maatregelen voor de aanpak luchtkwaliteit.
Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.
x € 1.000 | |||||
Onderwerp | Iv3 | Meer | Niet gerealiseerde | ||
Lasten | Baten | Lasten | baten | ||
Niet van toepassing |
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen