Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
03-2-1-1 | Leefomgeving,veiligheid,gevaarlijk stoff | |||||||
6432 | Utrecht Circulair | 83 | 95 | 0 | 78 | 29 | -49 | 51 |
6433 | Milieu en aanpak luchtkwaliteit | 0 | 91 | 0 | 85 | 28 | -57 | 0 |
6435 | Klimaatadaptatie | 366 | 159 | 0 | 22 | 40 | 18 | 14 |
Totaal Baten | 449 | 345 | 0 | 185 | 97 | -88 | 65 | |
Lasten | ||||||||
03-2-1-1 | Leefomgeving,veiligheid,gevaarlijk stoff | |||||||
6430 | Wettelijke taken Milieu | 530 | 521 | 541 | 536 | 495 | 42 | 559 |
6432 | Utrecht Circulair | 714 | 655 | 573 | 901 | 769 | 132 | 895 |
6433 | Milieu en aanpak luchtkwaliteit | 614 | 683 | 478 | 563 | 616 | -53 | 495 |
6435 | Klimaatadaptatie | 935 | 636 | 390 | 503 | 435 | 68 | 417 |
6438 | Natuur- en milieueducatie | 4.142 | 4.146 | 4.152 | 4.152 | 4.126 | 27 | 4.281 |
Totaal Lasten | 6.935 | 6.641 | 6.135 | 6.655 | 6.439 | 216 | 6.647 | |
Saldo baten en lasten | -6.486 | -6.296 | -6.135 | -6.470 | -6.343 | 128 | -6.582 | |
Toevoeging reserves | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 41 | |
Onttrekking reserves | 40 | 40 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -6.487 | -6.297 | -6.176 | -6.421 | -6.293 | 128 | -6.624 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil | ||
Utrecht groen en duurzaam | Bijdrage aan Stichting Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke, laagdrempelige locaties, talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur, milieu en groen in de stad Utrecht | 3.397 | 3.397 | 0 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 2.1.1 | Gezonde, stille en veilige leefomgeving | 3.397 | 3.397 | 0 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 3.397 | 3.397 | 0 |