Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2020 | Nominale | Actuele | Realisatie 2021 | Verschil | Actuele begroting 2022 | ||
Baten | |||||||||
19-1-1-1 | Voldoende en goede accommodaties | 783 | 569 | 1.524 | 805 | 589 | -216 | 835 | |
Totaal Baten | 783 | 569 | 1.524 | 805 | 589 | -216 | 835 | ||
Lasten | |||||||||
19-1-1-1 | Voldoende en goede accommodaties | 8.259 | 8.315 | 14.715 | 8.296 | 7.809 | 487 | 8.646 | |
Totaal Lasten | 8.259 | 8.315 | 14.715 | 8.296 | 7.809 | 487 | 8.646 | ||
Saldo baten en lasten | -7.475 | -7.746 | -13.191 | -7.491 | -7.220 | 271 | -7.811 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 287 | 295 | 16 | 16 | 18 | 2 | 16 | ||
Saldo na mutaties reserves | -7.188 | -7.451 | -13.175 | -7.474 | -7.202 | 272 | -7.795 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
| Afwijking wordt toegelicht | ||
---|---|---|---|
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht |
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Baten 19-1-1-1 Voldoende en goede accommodaties | |
Lagere huurinkomsten. | -219 |
Totaal | -216 |
Totaal baten | -216 |
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Lasten 19-1-1-1 Voldoende en goede accommodaties | |
Minder personeelslasten accommodaties welzijn. | 402 |
Totaal | 487 |
Totaal lasten | 487 |
Corona
x € 1.000 | |||||
Onderwerp | Iv3 | Meer | Niet gerealiseerde | ||
Lasten | Baten | Lasten | baten | ||
Lagere huurinkomsten | 6.1 | -868 | -219 |
Toelichting:
De welzijnspanden zijn als gevolg van overheidsmaatregelen gedeeltelijk gesloten geweest. Hierdoor zijn minder huurinkomsten gerealiseerd. Daarnaast zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de noodsteun aan buurthuizen (MRP1).
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.