Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
19-1-1-1 | Voldoende en goede accommodaties | |||||||
6671 | Accommodaties MO (MO) | 0 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6748 | Accommodaties Welzijn | 784 | 569 | 805 | 805 | 589 | -216 | 835 |
Totaal Baten | 783 | 569 | 1.524 | 805 | 589 | -216 | 835 | |
Lasten | ||||||||
19-1-1-1 | Voldoende en goede accommodaties | |||||||
6216 | Accommodaties maatsch. activiteiten | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 |
6671 | Accommodaties MO (MO) | 1.860 | 1.949 | 8.301 | 1.855 | 1.689 | 166 | 2.030 |
6748 | Accommodaties Welzijn | 6.388 | 6.366 | 6.403 | 6.430 | 6.120 | 310 | 6.605 |
Totaal Lasten | 8.259 | 8.315 | 14.715 | 8.296 | 7.809 | 487 | 8.646 | |
Saldo baten en lasten | -7.475 | -7.746 | -13.191 | -7.491 | -7.220 | 271 | -7.811 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 287 | 295 | 16 | 16 | 18 | 2 | 16 | |
Saldo na mutaties reserves | -7.188 | -7.451 | -13.175 | -7.474 | -7.202 | 272 | -7.795 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil | ||
Accommodaties maatschappelijke activiteiten: driehoeksoverleg | Accommodaties maatschappelijke activiteiten: driehoeksoverleg | 64 | 60 | -4 | ||
Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Faciliteren van accommodaties voor maatschappelijke activiteiten. Uitgangspunten zijn een efficiënt gebruik en optimale toegankelijkheid. | 772 | 1.421 | 649 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.1.1 | We faciliteren medebeheer en zelfbeheer van buurtcentra en speeltuinen en zorgen voor aantrekkelijke buurtcentra | 836 | 1.481 | 645 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 836 | 1.481 | 645 |