Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2020 | Nominale | Actuele | Realisatie 2021 | Verschil | Actuele begroting 2022 | ||
Lasten | |||||||||
19-1-4-1 | In Utrecht kan iedereen zichzelf zijn | 960 | 797 | 860 | 1.117 | 1.090 | 27 | 1.147 | |
Totaal Lasten | 960 | 797 | 860 | 1.117 | 1.090 | 27 | 1.147 | ||
Saldo baten en lasten | -960 | -797 | -860 | -1.117 | -1.090 | 27 | -1.147 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo na mutaties reserves | -910 | -747 | -860 | -1.117 | -1.090 | 27 | -1.147 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
| Afwijking wordt toegelicht | ||
---|---|---|---|
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht |
Door de geringe afwijking is er geen verdere toelichting.
Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.
x € 1.000 | |||||
Onderwerp | Iv3 | Meer | Niet gerealiseerde | ||
Lasten | Baten | Lasten | baten | ||
Niet van toepassing |
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.