Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Lasten | ||||||||
19-1-4-1 | In Utrecht kan iedereen zichzelf zijn | |||||||
6652 | Utrecht Zijn We Samen (preventie) | 200 | 103 | 200 | 205 | 186 | 20 | 211 |
6653 | Anti-discriminatie | 480 | 468 | 480 | 635 | 632 | 3 | 653 |
6654 | LHBTI | 170 | 153 | 70 | 121 | 156 | -35 | 124 |
6656 | Diversiteit | 110 | 74 | 110 | 155 | 116 | 39 | 159 |
Totaal Lasten | 960 | 797 | 860 | 1.117 | 1.090 | 27 | 1.147 | |
Saldo baten en lasten | -960 | -797 | -860 | -1.117 | -1.090 | 27 | -1.147 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -910 | -747 | -860 | -1.117 | -1.090 | 27 | -1.147 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil | ||
Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Brugfunctie: Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit. | 52 | 50 | -2 | ||
Voorlichting en zichtbaar maken diversiteit | Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit | 180 | 190 | 10 | ||
Meldingen van stigmatisering en discriminatie worden adequaat opgevolgd | Activiteiten op het gebied van preventie en voorlichting, met de nadruk op discriminatie op de arbeidsmarkt en in de horeca, uitgevoerd door Artikel 1 Midden-Nederland | 419 | 495 | 76 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.4.1 | We voeren de antidiscriminatieagenda, regenboogagenda en het actieplan Utrecht Zijn We Samen uit | 651 | 735 | 84 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 651 | 735 | 84 |