Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
02-2-1-1 | Passende huisvesting | |||||||
6273 | Wonen | 1.450 | 1.831 | 316 | 316 | 418 | 102 | 239 |
Totaal Baten | 1.450 | 1.831 | 316 | 316 | 418 | 102 | 239 | |
Lasten | ||||||||
02-2-1-1 | Passende huisvesting | |||||||
6273 | Wonen | 3.835 | 3.876 | 2.732 | 3.643 | 3.581 | 62 | 3.095 |
Totaal Lasten | 3.835 | 3.876 | 2.732 | 3.643 | 3.581 | 62 | 3.095 | |
Saldo baten en lasten | -2.385 | -2.045 | -2.416 | -3.327 | -3.164 | 164 | -2.857 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 14.289 | 14.289 | 150 | 489 | 489 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | 11.904 | 12.244 | -2.266 | -2.838 | -2.675 | 164 | -2.857 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil | ||
Doelgroepen | Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging, informatiepunt studentenhuisvesting | 65 | 45 | -20 | ||
Politie Keurmerk Veilig Wonen | Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) bestaande woningen | 75 | 67 | -8 | ||
Toevoegen Woonruimte | Fonds Toevoegen Woonruimte voor uitbreiding woonvoorraad bestaande bouw | 300 | 0 | -300 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 2.1.1 | Streven naar passende huisvesting voor bewoners en woningzoekenden | 440 | 112 | -328 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 440 | 112 | -328 |