Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
03-2-2-1 | Schone bodem | |||||||
6434 | Bodemverontreiniging | 3 | 479 | 3 | 714 | 582 | -132 | 1.973 |
Totaal Baten | 3 | 479 | 3 | 714 | 582 | -132 | 1.973 | |
Lasten | ||||||||
03-2-2-1 | Schone bodem | |||||||
6434 | Bodemverontreiniging | 5.384 | 3.230 | 2.651 | 4.614 | 4.282 | 332 | 5.945 |
Totaal Lasten | 5.384 | 3.230 | 2.651 | 4.614 | 4.282 | 332 | 5.945 | |
Saldo baten en lasten | -5.381 | -2.750 | -2.647 | -3.899 | -3.700 | 200 | -3.972 | |
Toevoeging reserves | 6.705 | 6.705 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | |
Onttrekking reserves | 7.557 | 7.557 | 0 | 2.091 | 2.091 | 0 | 35 | |
Saldo na mutaties reserves | -4.529 | -1.898 | -2.647 | -1.908 | -1.709 | 200 | -4.037 |
Investeringen
Subsidies
Deze subsidiedoelstelling heeft geen subsidies.