Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
04-1-1-1 | Uitvoer. maatregelen fiets en voetganger | |||||||
6457 | Fiets | 2.773 | 2.460 | 200 | 4.005 | 3.756 | -249 | 5.446 |
04-1-1-2 | Uitvoer. maatreg. gebruik Openb.vervoer | |||||||
6451 | Verkeers-, vervoer- en parkeerbeleid | 0 | 0 | 0 | 500 | 422 | -78 | 0 |
6452 | Programmamanagement | 265 | 793 | 268 | 150 | 168 | 18 | 150 |
6453 | OV | 2.497 | 2.463 | 1.700 | 3.665 | 501 | -3.164 | 4.976 |
04-1-1-3 | Uitvoer. maatreg. doorgaande autoverkeer | |||||||
6454 | Auto | 90 | 14 | 155 | 156 | 211 | 55 | 0 |
04-1-1-4 | Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit | |||||||
6440 | Maatregelen aanpak luchtkwaliteit | 672 | 682 | 652 | 1.772 | 1.032 | -740 | 321 |
Totaal Baten | 6.297 | 6.412 | 2.975 | 10.248 | 6.090 | -4.158 | 10.893 | |
Lasten | ||||||||
04-1-1-1 | Uitvoer. maatregelen fiets en voetganger | |||||||
6457 | Fiets | 6.332 | 2.463 | 8.562 | 7.714 | 6.634 | 1.079 | 16.947 |
04-1-1-2 | Uitvoer. maatreg. gebruik Openb.vervoer | |||||||
6450 | Bedrijfsmiddelen | -2.508 | -2.508 | -2.580 | -2.586 | -2.586 | 0 | -2.677 |
6451 | Verkeers-, vervoer- en parkeerbeleid | 1.548 | 3.435 | 2.092 | 3.051 | 3.543 | -492 | 2.022 |
6452 | Programmamanagement | 4.799 | 5.313 | 4.368 | 9.380 | 7.776 | 1.604 | 9.019 |
6453 | OV | 7.179 | 6.272 | 4.081 | 4.464 | -51 | 4.514 | 9.892 |
04-1-1-3 | Uitvoer. maatreg. doorgaande autoverkeer | |||||||
6454 | Auto | 3.286 | 3.278 | 2.837 | 1.445 | 977 | 467 | 1.474 |
04-1-1-4 | Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit | |||||||
6440 | Maatregelen aanpak luchtkwaliteit | 3.704 | 2.283 | 3.007 | 4.905 | 3.445 | 1.460 | 1.619 |
04-1-1-5 | Uitvoeren maatregelen goederenvervoer | |||||||
6449 | Goederenvervoer | 524 | 388 | 0 | 232 | 122 | 109 | 109 |
Totaal Lasten | 24.864 | 20.924 | 22.367 | 28.603 | 19.862 | 8.742 | 38.405 | |
Saldo baten en lasten | -18.567 | -14.511 | -19.393 | -18.355 | -13.772 | 4.583 | -27.512 | |
Toevoeging reserves | 15.735 | 15.735 | 12.912 | 22.099 | 22.099 | 0 | 15.131 | |
Onttrekking reserves | 9.636 | 6.528 | 11.193 | 10.641 | 8.700 | -1.941 | 16.386 | |
Saldo na mutaties reserves | -24.667 | -23.718 | -21.111 | -29.813 | -27.171 | 2.642 | -26.256 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil | ||
Stimuleren sloop vervuilende voertuigen inwoners a.g.v. aanscherping Milieuzone | Sloopsubsidie dieselvoertuigen met emissieklasse 3 en lager (inwoners) | 700 | 218 | -482 | ||
Stimuleren sloop vervuilende voertuigen ondernemers a.g.v. aanscherping Milieuzone | Sloopsubsidie dieselvoertuigen; bestelauto’s t/m 3.500kg met emissieklasse 3 en lager (ondernemers) | 300 | 22 | -278 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.1.4 | Uitvoeren van maatregelen voor de aanpak luchtkwaliteit | 1.000 | 240 | -760 | |
Duurzame stadsdistributie innovatie en onderzoek | Procesinnovatie duurzaam goederenvervoer en haalbaarheidsonderzoek duurzaam goederenvervoer | 45 | 30 | -15 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.1.5 | Uitvoeren maatregelen goederenvervoer | 45 | 30 | -15 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 1.045 | 270 | -775 |