Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
04-1-2-1 | Uitvoeren maatregelen fietsparkeren | |||||||
6442 | Fietsparkeren Expl. SB | 214 | 113 | 220 | 135 | 119 | -15 | 226 |
6444 | Fietsparkeren B&O SB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6446 | Fietsparkeren VTH | 289 | 117 | 298 | 198 | 149 | -49 | 208 |
6448 | Fietsparkeren UVO | 0 | 877 | 0 | 8 | 943 | 935 | 8 |
04-1-2-2 | Uitvoeren maatregelen autoparkeren | |||||||
6441 | Parkeren Offstreet Expl. SB | 8.398 | 5.024 | 9.617 | 5.541 | 5.150 | -391 | 8.697 |
6443 | Parkeren Offstreet B&O SB | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6445 | Parkeren Straat VTH | 38.459 | 33.909 | 39.876 | 37.916 | 38.856 | 940 | 42.050 |
6447 | Parkeren Offstreet UVO | 25 | 133 | 26 | 27 | 12 | -15 | 27 |
04-1-2-3 | Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersman | |||||||
6460 | Duurzame Mobiliteit ( niet fysiek) | 918 | 786 | 300 | 1.380 | 559 | -821 | 484 |
6487 | Duurzame Mobiliteit ( niet fysiek) VTH | 0 | 0 | 0 | 91 | 57 | -35 | 5 |
Totaal Baten | 48.304 | 41.373 | 50.337 | 45.295 | 45.844 | 549 | 51.705 | |
Lasten | ||||||||
04-1-2-1 | Uitvoeren maatregelen fietsparkeren | |||||||
6442 | Fietsparkeren Expl. SB | 2.654 | 2.676 | 2.599 | 2.613 | 2.896 | -283 | 2.769 |
6444 | Fietsparkeren B&O SB | 250 | 230 | 254 | 254 | 306 | -52 | 260 |
6446 | Fietsparkeren VTH | 2.170 | 1.858 | 1.949 | 2.226 | 2.067 | 159 | 2.067 |
6448 | Fietsparkeren UVO | 837 | 2.203 | 937 | 1.324 | 2.647 | -1.322 | 769 |
6456 | Fietsparkeren | 3.274 | 1.514 | 3.464 | 2.172 | 1.756 | 416 | 2.305 |
04-1-2-2 | Uitvoeren maatregelen autoparkeren | |||||||
6441 | Parkeren Offstreet Expl. SB | 2.630 | 2.413 | 2.756 | 2.010 | 1.977 | 33 | 2.086 |
6443 | Parkeren Offstreet B&O SB | 720 | 808 | 609 | 991 | 1.307 | -315 | 626 |
6445 | Parkeren Straat VTH | 9.135 | 9.238 | 9.449 | 9.485 | 9.203 | 282 | 9.802 |
6447 | Parkeren Offstreet UVO | 5.099 | 4.531 | 4.943 | 5.519 | 4.883 | 636 | 5.607 |
6455 | Parkeren | 1.576 | 1.543 | 1.309 | 1.343 | 1.304 | 39 | 1.388 |
04-1-2-3 | Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersman | |||||||
6460 | Duurzame Mobiliteit ( niet fysiek) | 5.960 | 4.946 | 3.349 | 4.206 | 3.075 | 1.130 | 3.520 |
6487 | Duurzame Mobiliteit ( niet fysiek) VTH | 0 | 0 | 0 | 147 | 78 | 69 | 63 |
Totaal Lasten | 34.304 | 31.961 | 31.619 | 32.291 | 31.499 | 792 | 31.264 | |
Saldo baten en lasten | 13.999 | 9.411 | 18.717 | 13.004 | 14.345 | 1.341 | 20.441 | |
Toevoeging reserves | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 6.446 | 5.604 | 2.491 | 4.113 | 2.372 | -1.741 | 3.034 | |
Saldo na mutaties reserves | 20.406 | 14.977 | 21.208 | 17.116 | 16.717 | -400 | 23.475 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.