Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
06-2-2-1 | Armoedebestrijding | |||||||
6223 | Minimabeleid | 200 | 306 | 200 | 200 | 364 | 164 | 200 |
6231 | Schulddienstverlening | 30 | 28 | 30 | 30 | 71 | 41 | 30 |
Totaal Baten | 230 | 334 | 230 | 230 | 435 | 205 | 230 | |
Lasten | ||||||||
06-2-2-1 | Armoedebestrijding | |||||||
6223 | Minimabeleid | 24.118 | 24.917 | 24.061 | 32.763 | 27.096 | 5.667 | 25.216 |
6231 | Schulddienstverlening | 3.172 | 2.527 | 3.256 | 5.112 | 4.965 | 146 | 3.138 |
Totaal Lasten | 27.290 | 27.444 | 27.317 | 37.875 | 32.061 | 5.813 | 28.354 | |
Saldo baten en lasten | -27.060 | -27.110 | -27.087 | -37.645 | -31.627 | 6.018 | -28.124 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 415 | 415 | 0 | 559 | 559 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -26.645 | -26.695 | -27.087 | -37.086 | -31.068 | 6.018 | -28.124 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil | ||
Levensgebeurtenissen | Ondersteuning met vrijwillige inzet ten behoeve van schuldhulpverlening | 150 | 393 | 243 | ||
Actieagenda Utrechters schuldenvrij | Zorgen dat alle Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en blijvend schulden(zorg)vrij zijn. We doen dit door er op tijd bij te zijn en hulp op maat te bieden. | 330 | 155 | -175 | ||
Huisvesting voedselbanken | Door het wekelijks verstrekken van voedsel aan de meest kwetsbare inwoners en/of hun huisdieren, kunnen kwetsbare inwoners rondkomen en meedoen | 0 | 30 | 30 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 2.2.1 | Utrechters financieel ondersteunen | 480 | 578 | 98 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 480 | 578 | 98 |