Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
07-1-1-1 | Educatieve infrastructuur | |||||||
6134 | Onderwijshuisvesting | 2.315 | 2.066 | 1.585 | 2.089 | 5.991 | 3.901 | 2.089 |
Totaal Baten | 2.315 | 2.066 | 1.585 | 2.089 | 5.991 | 3.901 | 2.089 | |
Lasten | ||||||||
07-1-1-1 | Educatieve infrastructuur | |||||||
6127 | Voorziening Huisvestingcalamiteiten | 461 | 115 | 461 | 472 | 238 | 235 | 472 |
6134 | Onderwijshuisvesting | 42.036 | 45.157 | 42.340 | 45.671 | 46.874 | -1.203 | 45.245 |
Totaal Lasten | 42.496 | 45.272 | 42.800 | 46.143 | 47.112 | -969 | 45.717 | |
Saldo baten en lasten | -40.182 | -43.206 | -41.215 | -44.054 | -41.121 | 2.932 | -43.627 | |
Toevoeging reserves | 7.800 | 7.800 | 0 | 4.818 | 4.818 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 11.421 | 11.350 | 2.817 | 8.884 | 8.900 | 16 | 2.598 | |
Saldo na mutaties reserves | -36.561 | -39.656 | -38.398 | -39.987 | -37.039 | 2.948 | -41.030 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.