Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
18-2-2-1 | Aanvullende zorg | |||||||
6371 | Arbeidsmatige activering en dagbebeleidi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6686 | Hulpmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6687 | Vervoer & huishoudelijke hulp | 1.659 | 1.175 | 1.735 | 1.735 | 1.564 | -171 | 1.714 |
Totaal Baten | 1.659 | 1.177 | 1.735 | 1.735 | 1.564 | -171 | 1.714 | |
Lasten | ||||||||
18-2-2-1 | Aanvullende zorg | |||||||
6370 | Begeleiding | 15.093 | 15.537 | 14.023 | 15.680 | 16.319 | -638 | 16.383 |
6371 | Arbeidsmatige activering en dagbebeleidi | 6.560 | 7.498 | 6.579 | 7.246 | 9.253 | -2.007 | 7.068 |
6372 | Sociale prestatie en dagondersteuning | 4.964 | 4.880 | 4.964 | 4.980 | 5.127 | -147 | 5.169 |
6686 | Hulpmiddelen | 6.223 | 8.589 | 6.319 | 6.187 | 7.370 | -1.183 | 6.161 |
6687 | Vervoer & huishoudelijke hulp | 22.776 | 25.636 | 23.448 | 23.213 | 27.565 | -4.351 | 23.464 |
Totaal Lasten | 55.616 | 62.140 | 55.333 | 57.307 | 65.633 | -8.327 | 58.245 | |
Saldo baten en lasten | -53.957 | -60.963 | -53.598 | -55.572 | -64.070 | -8.498 | -56.531 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -53.957 | -60.963 | -53.598 | -55.572 | -64.070 | -8.498 | -56.531 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil | ||
Maaltijdservice | Bezorgen van koelverse maaltijden aan (met name oudere) inwoners in de stad Utrecht, die niet (meer) in staat zijn zelf hun warme maaltijd te bereiden. Met deze voorziening kunnen ‘kwetsbare’ inwoners (langer) zelfstandig wonen. | 409 | 408 | -1 | ||
Buurtbemiddeling/ Aanpak Extreme Woonoverlast | Buurtbemiddeling leert en helpt mensen om al in een vroeg stadium burengeschillen op te lossen. De aanpak extreme woonoverlast wordt ingezet als de bewoner(s) van een woning het woongenot van omwonenden structureel verstoort c.q. verstoren. | 672 | 772 | 100 | ||
FIOM | Aanbieden van gespecialiseerd maatschappelijk werk met betrekking tot zwangerschap, adoptie, seksueel geweld en hulp aan tienerouders | 275 | 276 | 1 | ||
Voorkomen huiselijk geweld | Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikadres, bij familie of via de informele netwerken. | 2.226 | 3.543 | 1.317 | ||
Sociale prestatie en dagondersteuning | Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maatschappelijke | 5.567 | 5.614 | 47 | ||
Veilig thuis 18+ | Uitvoering van de activiteiten Veilig Thuis voor 18+ (volwassenen) | 1.273 | 0 | -1.273 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 2.2.1 | Een toegankelijk en passend aanbod van aanvullende zorg en voorzieningen voor Utrechters die dit nodig hebben | 10.422 | 10.613 | 191 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 10.422 | 10.613 | 191 |