Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
18-2-3-1 | 24-uurs begeleiding | |||||||
6692 | Geweld in afhankelijkheidsrelaties | 0 | 62 | 0 | 0 | 419 | 419 | 0 |
6694 | Beschermd wonen | 4.284 | 4.829 | 4.284 | 4.408 | 2.122 | -2.286 | 4.554 |
6695 | Daklozenopvang | 0 | 294 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Totaal Baten | 4.284 | 5.185 | 4.284 | 4.408 | 2.544 | -1.864 | 4.554 | |
Lasten | ||||||||
18-2-3-1 | 24-uurs begeleiding | |||||||
6690 | Beschermd wonen | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6692 | Geweld in afhankelijkheidsrelaties | 9.293 | 9.342 | 9.529 | 13.336 | 11.504 | 1.832 | 13.324 |
6694 | Beschermd wonen | 104.547 | 95.810 | 98.055 | 84.152 | 63.500 | 20.653 | 86.251 |
6695 | Daklozenopvang | 16.178 | 24.322 | 13.466 | 24.619 | 33.363 | -8.744 | 30.137 |
Totaal Lasten | 130.018 | 129.523 | 121.050 | 122.107 | 108.367 | 13.740 | 129.713 | |
Saldo baten en lasten | -125.734 | -124.338 | -116.766 | -117.699 | -105.823 | 11.876 | -125.159 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 854 | 854 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -125.734 | -124.338 | -116.766 | -118.045 | -106.169 | 11.876 | -125.159 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil | ||
Gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen | Het bieden van een duidelijke ingang, snel bieden van tijdelijke opvang en integrale hulpverlening, bijdrage aan herstel van daklozen, vergroten van de door- en uitstroom uit de maatschappelijke opvang | 1.529 | 1.736 | 207 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 2.3.1 | Een passend aanbod van 24-uurs begeleiding, indien nodig in een woonvoorziening, voor alle inwoners van Utrecht en regiogemeenten | 1.529 | 1.736 | 207 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 1.529 | 1.736 | 207 |