Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
02-1-3-1 | Toetsen en toezicht houden vergunningen | |||||||
6277 | Vergunningen | 11.818 | 16.576 | 16.137 | 11.819 | 11.514 | -305 | 16.457 |
02-1-3-2 | Toezicht op naleving van milieuregels | |||||||
6278 | Bouw- en woningtoezicht | 840 | 675 | 933 | 629 | 694 | 65 | 899 |
Totaal Baten | 12.658 | 17.251 | 17.070 | 12.448 | 12.208 | -240 | 17.356 | |
Lasten | ||||||||
02-1-3-1 | Toetsen en toezicht houden vergunningen | |||||||
6277 | Vergunningen | 9.505 | 9.962 | 9.790 | 10.001 | 10.181 | -179 | 9.840 |
02-1-3-2 | Toezicht op naleving van milieuregels | |||||||
6278 | Bouw- en woningtoezicht | 5.821 | 5.177 | 5.880 | 6.537 | 6.630 | -93 | 6.659 |
Totaal Lasten | 15.326 | 15.139 | 15.670 | 16.538 | 16.810 | -272 | 16.499 | |
Saldo baten en lasten | -2.669 | 2.112 | 1.400 | -4.090 | -4.602 | -512 | 857 | |
Toevoeging reserves | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 543 | 543 | 0 | 133 | 133 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -2.126 | 2.655 | 1.400 | -3.957 | -4.469 | -512 | 857 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.