Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2020 | Nominale | Actuele | Realisatie 2021 | Verschil | Actuele begroting 2022 | ||
Baten | |||||||||
02-1-3-1 | Toetsen en toezicht houden vergunningen | 11.818 | 16.576 | 16.137 | 11.819 | 11.514 | -305 | 16.457 | |
02-1-3-2 | Toezicht op naleving van milieuregels | 840 | 675 | 933 | 629 | 694 | 65 | 899 | |
Totaal Baten | 12.658 | 17.251 | 17.070 | 12.448 | 12.208 | -240 | 17.356 | ||
Lasten | |||||||||
02-1-3-1 | Toetsen en toezicht houden vergunningen | 9.505 | 9.962 | 9.790 | 10.001 | 10.181 | -179 | 9.840 | |
02-1-3-2 | Toezicht op naleving van milieuregels | 5.821 | 5.177 | 5.880 | 6.537 | 6.630 | -93 | 6.659 | |
Totaal Lasten | 15.326 | 15.139 | 15.670 | 16.538 | 16.810 | -272 | 16.499 | ||
Saldo baten en lasten | -2.669 | 2.112 | 1.400 | -4.090 | -4.602 | -512 | 857 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 543 | 543 | 0 | 133 | 133 | 0 | 0 | ||
Saldo na mutaties reserves | -2.126 | 2.655 | 1.400 | -3.957 | -4.469 | -512 | 857 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
| Afwijking wordt toegelicht | ||
---|---|---|---|
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht |
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Baten | |
02-1-3-1 Toetsen en toezicht houden vergunningen
| -623 287 |
Totaal | -305 |
02-1-3-2 Toezicht op naleven milieuregels | 65 |
Totaal | 65 |
Totaal baten | -240 |
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Lasten | |
02-1-3-1 Toetsen en toezicht houden vergunningen | -179 |
Totaal | -179 |
02-1-3-2 Toezicht op naleven milieuregels | -93 |
Totaal | -93 |
Totaal lasten | -272 |
Corona
x € 1.000 | |||||
Onderwerp | Iv3 | Meer | Niet gerealiseerde | ||
Lasten | Baten | Lasten | baten | ||
Boetes en dwangsommen | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 344 |
Toelichting
Boetes en dwangsommen
Door de corona-maatregelen hebben minder handhavingsacties plaatsgevonden.
Omgevingsvergunningen
Door de corona-pandemie zijn er in 2021 minder omgevingsvergunningen aangevraagd dan begroot. Uitgaande van de rapportages van het Economisch Instituut voor de Bouw bedraagt dit 1,1 miljoen euro voor de gemeente Utrecht.
Vervallen efficiencykorting RUD
De begrote efficiencykorting door verlaging van de kengetallen bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) is niet gehaald door de beperkende corona-maatregelen.
Precario Inneming Openbare Grond (IOG)
De vele kleine (ver-)bouwactiviteiten in de stad veroorzaakten hogere opbrengsten voor inneming openbare grond.
Afhandeling van meldingen
Tijdens het thuiswerken in de coronaperiode werd er meer geklust en ontvingen wij een groter aantal (overlast) meldingen.
Verbonden Partijen
Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht
In 2021 bedroeg de gemeentelijke bijdrage aan de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) 1,708 miljoen euro. De verantwoording over 2021 van de RUD is, na vaststelling door het bestuur, te vinden op de website van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) . Zie verder paragraaf Verbonden Partijen RUD.